交易表现
从1,200美元变成32,626.28美元;从20,000美元变成56,845.91美元...还有更多!
Line chart. Data table with 121 rows and 7 columns follows.
| 道琼 | 富时100 | 30年期美国国债 | 黄金 | 彭博银河加密货币指数 | 银河软件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30/2015 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 05/31/2015 | 97,313 | 93,369 | 95,894 | 100,421.9 | 105,340 | |
| 06/30/2015 | 97,884.87 | 95,641.06 | 95,258.94 | 98,902.91 | 122,768.5 | |
| 07/31/2015 | 91,483.21 | 88,667.68 | 100,974.48 | 92,405.03 | 131,706.05 | |
| 08/31/2015 | 89,523.3 | 86,538.52 | 99,704.36 | 94,008.4 | 134,932.85 | |
| 09/30/2015 | 97,529.53 | 90,611.08 | 99,704.36 | 96,286.88 | 138,393.88 | |
| 10/31/2015 | 98,595.55 | 91,011.2 | 96,529.06 | 89,788.99 | 139,680.94 | |
| 11/30/2015 | 96,191.46 | 89,296.43 | 98,434.24 | 89,367.05 | 142,684.08 | |
| 12/31/2015 | 90,878.03 | 87,367.32 | 99,704.36 | 94,345.95 | 143,925.43 | |
| 01/31/2016 | 91,560.94 | 86,395.62 | 104,149.77 | 104,472.53 | 149,934.32 | |
| 02/29/2016 | 97,757.17 | 88,038.94 | 104,149.77 | 103,881.81 | 143,562.11 | |
| 03/31/2016 | 98,329.05 | 89,453.62 | 104,784.83 | 109,029.49 | 146,856.86 | |
| 04/30/2016 | 98,684.39 | 88,924.9 | 104,784.83 | 102,531.6 | 146,210.69 | |
| 05/31/2016 | 98,812.09 | 93,597.64 | 106,690.01 | 111,476.75 | 155,217.27 | |
| 06/30/2016 | 101,993.48 | 96,255.52 | 112,405.55 | 114,008.39 | 155,667.4 | |
| 07/31/2016 | 102,104.53 | 96,912.85 | 108,595.19 | 110,464.09 | 157,877.87 | |
| 08/31/2016 | 106,590.69 | 98,584.75 | 108,595.19 | 110,970.42 | 160,530.22 | |
| 09/30/2016 | 100,366.7 | 99,084.89 | 104,784.83 | 107,679.28 | 164,093.99 | |
| 10/31/2016 | 106,229.8 | 96,798.53 | 104,149.77 | 97,215.15 | 170,624.93 | |
| 11/30/2016 | 109,388.98 | 101,428.4 | 96,529.06 | 102,109.66 | 170,642 | |
| 12/31/2016 | 110,421.69 | 101,799.93 | 96,529.06 | 102,109.66 | 170,633.47 | |
| 01/31/2017 | 115,718.47 | 103,900.52 | 95,258.94 | 105,316.41 | 172,237.42 | |
| 02/28/2017 | 114,713.52 | 104,700.74 | 93,988.82 | 105,316.41 | 177,395.93 | |
| 03/31/2017 | 115,779.54 | 102,700.18 | 95,894 | 106,919.79 | 180,801.93 | |
| 04/30/2017 | 116,323.65 | 107,544.4 | 96,529.06 | 107,004.18 | 183,794.2 | |
| 05/31/2017 | 116,817.8 | 104,672.16 | 99,069.3 | 104,725.7 | 184,648.85 | |
| 06/30/2017 | 118,666.67 | 105,472.39 | 96,529.06 | 107,088.56 | 189,560.51 | |
| 07/31/2017 | 121,709.26 | 106,186.87 | 97,799.18 | 111,476.75 | 197,645.26 | |
| 08/31/2017 | 121,953.56 | 105,443.81 | 99,069.3 | 107,932.45 | 202,112.05 | |
| 09/30/2017 | 129,876.52 | 107,144.29 | 96,529.06 | 107,172.95 | 227,345.73 | |
| 10/31/2017 | 134,612.52 | 104,400.66 | 96,529.06 | 107,594.89 | 235,291.47 | |
| 11/30/2017 | 136,977.75 | 109,416.35 | 97,799.18 | 109,957.76 | 241,997.27 | |
| 12/31/2017 | 145,405.95 | 107,744.45 | 96,529.06 | 113,502.06 | 247,200.22 | |
| 01/31/2018 | 139,287.46 | 102,985.98 | 92,083.64 | 111,223.58 | 247,200.22 | |
| 02/28/2018 | 134,023.99 | 101,028.29 | 91,448.58 | 111,814.3 | 248,164.3 | |
| 03/31/2018 | 134,129.48 | 107,015.68 | 92,718.7 | 110,970.42 | 248,176.7 | |
| 04/30/2018 | 135,650.78 | 109,887.91 | 90,813.52 | 109,535.82 | 253,922 | |
| 05/31/2018 | 134,845.71 | 108,973.37 | 91,448.58 | 105,653.97 | 100,000 | 259,901.86 |
| 06/30/2018 | 141,552.74 | 110,530.95 | 92,718.7 | 103,291.1 | 75,000 | 268,101.76 |
| 07/31/2018 | 144,434.32 | 106,501.25 | 90,813.52 | 101,350.17 | 70,000 | 278,732 |
| 08/31/2018 | 147,088.26 | 107,401.5 | 92,083.64 | 100,590.68 | 65,000 | 278,759.87 |
| 09/30/2018 | 139,526.2 | 101,828.51 | 87,003.17 | 102,531.6 | 50,000 | 282,885.52 |
| 10/31/2018 | 141,985.81 | 100,299.51 | 87,003.17 | 103,122.32 | 50,000 | 289,703.06 |
| 11/30/2018 | 129,587.8 | 96,169.78 | 91,448.58 | 108,185.61 | 45,000 | 290,499.74 |
| 12/31/2018 | 139,215.28 | 99,642.19 | 93,353.76 | 111,476.75 | 30,000 | 295,961.14 |
| 01/31/2019 | 143,967.94 | 101,156.89 | 93,353.76 | 110,801.64 | 40,000 | 299,098.32 |
| 02/28/2019 | 144,045.67 | 104,443.53 | 93,353.76 | 109,029.49 | 30,000 | 309,835.95 |
| 03/31/2019 | 148,043.24 | 106,358.35 | 93,988.82 | 108,270 | 30,000 | 316,946.69 |
| 04/30/2019 | 148,809.44 | 102,157.17 | 93,353.76 | 110,042.15 | 35,000 | 327,580.25 |
| 05/31/2019 | 144,784.11 | 105,315.2 | 98,434.24 | 112,995.73 | 40,000 | 332,428.44 |
| 06/30/2019 | 148,376.37 | 106,286.9 | 97,799.18 | 119,156.07 | 55,000 | 338,129.59 |
| 07/31/2019 | 148,853.86 | 108,158.86 | 98,434.24 | 119,746.79 | 65,000 | 338,400.09 |
| 08/31/2019 | 146,466.42 | 103,243.19 | 105,419.89 | 129,029.48 | 55,000 | 359,990.01 |
| 09/30/2019 | 149,747.76 | 105,729.6 | 102,879.66 | 124,219.36 | 50,000 | 362,905.93 |
| 10/31/2019 | 150,175.27 | 103,800.49 | 102,244.6 | 127,763.66 | 45,000 | 365,990.63 |
| 11/30/2019 | 155,860.7 | 104,900.8 | 100,339.42 | 124,050.58 | 40,000 | 368,863.66 |
| 12/31/2019 | 158,659 | 107,758.74 | 98,434.24 | 128,269.99 | 35,000 | 371,722.35 |
| 01/31/2020 | 157,015.56 | 103,743.33 | 104,149.77 | 134,430.32 | 30,000 | 371,666.6 |
| 02/29/2020 | 142,752.01 | 94,912.29 | 107,960.13 | 133,924 | 40,000 | 370,774.6 |
| 03/31/2020 | 121,370.58 | 79,822.35 | 114,310.73 | 134,767.88 | 50,000 | 370,774.6 |
| 4/30/2020 | 135,171.74 | 84,266.45 | 115,812.77 | 142,911.33 | 47,500 | 370,774.6 |
| 5/31/2020 | 140,059 | 87,211 | 112,658 | 148,101 | 45,000 | 370,775 |
| 6/30/2020 | 143,312 | 87,911 | 112,658 | 151,730 | 45,000 | 370,775 |
| 7/31/2020 | 145,406 | 84,496 | 115,190 | 168,186 | 50,000 | 370,775 |
| 8/31/2020 | 157,731 | 85,453 | 110,759 | 166,582 | 55,000 | 370,775 |
| 9/30/2020 | 153,762 | 83,810 | 111,392 | 159,494 | 60,000 | 370,775 |
| 10/31/2020 | 147,710 | 80,109 | 108,861 | 158,481 | 62,500 | 371,294 |
| 11/30/2020 | 164,788 | 89,197 | 110,127 | 150,295 | 65,000 | 371,350 |
| 12/31/2020 | 169,841 | 92,284 | 109,494 | 160,338 | 85,000 | 371,312 |
| 1/31/2021 | 166,160 | 91,112 | 106,962 | 156,118 | 10,000 | 371,312 |
| 2/28/2021 | 171,728 | 92,755 | 102,532 | 145,570 | 180,000 | 371,294 |
| 3/31/2021 | 183,388 | 96,098 | 98,101 | 144,135 | 220,000 | 373,299 |
| 4/30/2021 | 188,307 | 99,586 | 99,367 | 149,198 | 250,000 | 374,176 |
| 5/31/2021 | 191,339 | 100,186 | 98,734 | 161,097 | 360,000 | 378,778 |
| 6/30/2021 | 191,872 | 100,915 | 101,266 | 149,367 | 240,000 | 377,131 |
| 7/31/2021 | 193,582 | 99,443 | 104,430 | 153,080 | 200,000 | 376,471 |
| 8/31/2021 | 196,402 | 101,586 | 103,165 | 152,996 | 220,000 | 377,073 |
| 9/30/2021 | 187,258 | 101,057 | 101,266 | 147,764 | 240,000 | 384,935 |
| 10/31/2021 | 199,067 | 103,601 | 101,899 | 150,549 | 280,000 | 395,425 |
| 11/30/2021 | 191,666 | 100,886 | 103,165 | 149,789 | 300,000 | 399,774 |
| 12/31/2021 | 201,155 | 104,830 | 101,226 | 154,346 | 266,300 | 404,392 |
| 1/31/2022 | 200,050 | 106,816 | 98,101 | 151,730 | 206,500 | 406,050 |
| 2/28/2022 | 188,179 | 105,673 | 98,101 | 161,097 | 214,800 | 405,319 |
| 3/31/2022 | 193,232 | 107,302 | 94,937 | 163,460 | 234,000 | 411,743 |
| 4/30/2022 | 183,560 | 106,288 | 88,608 | 160,000 | 196,800 | 411,105 |
| 5/31/2022 | 183,538 | 108,488 | 87,975 | 155,021 | 140,600 | 413,715 |
| 6/30/2022 | 170,424 | 102,629 | 87,342 | 152,405 | 85,100 | 416,074 |
| 7/31/2022 | 181,361 | 106,445 | 90,506 | 149,030 | 122,400 | 435,359 |
| 8/31/2022 | 175,204 | 103,958 | 86,709 | 144,404 | 106,600 | 446,417 |
| 9/30/2022 | 159,725 | 97,556 | 79,547 | 140,084 | 98,900 | 451,484 |
| 10/31/2022 | 181,761 | 97,556 | 76,582 | 137,806 | 106,900 | 476,180 |
| 11/30/2022 | 191,844 | 108,817 | 81,013 | 149,198 | 87,700 | 490,108 |
| 12/31/2022 | 184,101 | 106,473 | 79,114 | 153,924 | 79,700 | 517,824 |
| 1/31/2023 | 189,073 | 111,017 | 82,278 | 162,700 | 112,800 | 527,015 |
| 2/28/2023 | 181,173 | 112,489 | 79,114 | 154,093 | 113,200 | 550,994 |
| 3/31/2023 | 185,059 | 109,231 | 82,911 | 166,160 | 126,800 | 547,661 |
| 4/30/2023 | 189,329 | 112,546 | 82,911 | 167,848 | 129,100 | 546,538 |
| 5/31/2023 | 182,572 | 106,545 | 81,013 | 165,654 | 121,100 | 561,267 |
| 6/30/2023 | 190,872 | 107,888 | 80,380 | 161,941 | 124,200 | 568,813 |
| 7/31/2023 | 197,529 | 110,046 | 79,114 | 165,823 | 123,400 | 564,371 |
| 8/31/2023 | 192,904 | 106,245 | 77,215 | 163,713 | 106,500 | 561,464 |
| 9/30/2023 | 186,164 | 108,402 | 72,152 | 156,034 | 108,300 | 566,174 |
| 10/31/2023 | 183,221 | 104,773 | 68,354 | 167,426 | 130,100 | 568,499 |
| 11/30/2023 | 199,500 | 106,773 | 73,418 | 171,814 | 153,900 | 569,977 |
| 12/31/2023 | 209,094 | 110,775 | 78,481 | 174,093 | 190,300 | 590,667 |
| 01/31/2024 | 211,854 | 108,988 | 77,848 | 171,646 | 184,500 | 603,928 |
| 02/29/2024 | 216,384 | 109,588 | 75,316 | 172,489 | 263,500 | 612,473 |
| 03/31/2024 | 220,854 | 101,172 | 75,949 | 188,439 | 299,300 | 612,657 |
| 04/30/2024 | 209,800 | 116,147 | 72,152 | 193,249 | 232,900 | 621,326 |
| 05/31/2024 | 215,063 | 118,748 | 73,418 | 196,371 | 286,000 | 630,429 |
| 06/30/2024 | 215,424 | 117,491 | 74,051 | 196,115 | 249,500 | 634,243 |
| 07/31/2024 | 226,784 | 118,734 | 76,582 | 206,498 | 261,600 | 642,583 |
| 08/31/2024 | 229,526 | 119,934 | 78,481 | 211,308 | 215,000 | 661,507 |
| 09/30/2024 | 235,262 | 117,834 | 78,481 | 222,263 | 232,200 | 669,644 |
| 10/31/2024 | 232,153 | 116,005 | 74,684 | 232,068 | 239,800 | 698,639 |
| 11/30/2024 | 250,014 | 118,505 | 75,316 | 223,629 | 346,700 | 701,294 |
| 12/31/2024 | 236,600 | 116,690 | 74,051 | 221,435 | 315,700 | 707,150 |
| 01/31/2025 | 247,477 | 123,935 | 72,785 | 236,287 | 335,800 | 703,296 |
| 02/28/2025 | 243,407 | 126,236 | 72,158 | 241,350 | 242,400 | 711,524 |
| 03/31/2025 | 232,902 | 123,464 | 72,784 | 263,460 | 215,700 | 707,433 |
上图显示了自2015年初以来美国和英国股市、30年期美国国债和黄金,还有银河云软件的表现比较(图中包括扣除投资银河云的费用)。
银河云历经10年的开发和运作,当时世界经济经历了一些最不寻常的状况。低利率、低通胀和量化宽松政策是现代所没有的,当然也不是同时出现的。这些因素支持了股市的强劲上涨,使债券市场保持在历史高位附近,而黄金却意外的未能大放异彩。
许多客户使用银河云软件后,他们的经纪商账户每年都获得100%或更多的回报。即使是最好的对冲基金也没有达到这样的效果,而且他们一般会收取高额的管理费。
依上图计算出来的每年投资回报率分别为:
2015
36.63%
2016
18.56%
2017
44.87%
2018
19.73%
2019
25.6%
2020
-0.11%
2021
8.91%
2022
28.05%
2023
14.07%
2024
19.72%
2015年至2023年的年平均投资回报率是19%!
经纪商帐户案例
Line chart. Data table with 634 rows and 2 columns follows.
| 2019.04.11 16:27:44 | 19,702.07 |
|---|---|
| 2019.04.17 01:45:02 | 21,833.6 |
| 2019.04.17 01:45:02 | 24,374.28 |
| 2019.04.17 01:45:02 | 26,096.36 |
| 2019.04.17 01:45:02 | 30,947.68 |
| 2019.05.02 17:55:40 | 30,947.57 |
| 2019.05.07 07:30:03 | 29,825.12 |
| 2019.05.10 15:30:01 | 30,637.03 |
| 2019.05.10 19:00:02 | 30,627.44 |
| 2019.05.29 10:30:00 | 30,659.7 |
| 2019.05.29 10:30:00 | 30,671.98 |
| 2019.05.29 10:30:00 | 30,481.79 |
| 2019.06.04 12:30:00 | 31,617.05 |
| 2019.06.04 12:30:00 | 32,496.01 |
| 2019.06.04 12:30:00 | 31,799.36 |
| 2019.06.26 17:30:02 | 31,799.04 |
| 2019.06.26 17:30:02 | 31,799.04 |
| 2019.07.18 17:30:00 | 31,793.43 |
| 2019.07.19 15:30:01 | 31,757.98 |
| 2019.07.24 10:30:01 | 31,456.93 |
| 2019.07.31 17:30:02 | 31,455.46 |
| 2019.08.06 01:45:01 | 31,901.99 |
| 2019.08.06 01:45:01 | 32,507.9 |
| 2019.08.07 05:00:07 | 32,417.84 |
| 2019.08.07 05:00:07 | 32,286.75 |
| 2019.08.07 05:00:07 | 32,418.81 |
| 2019.08.09 11:30:01 | 32,416.23 |
| 2019.08.09 11:30:01 | 32,392.72 |
| 2019.08.09 15:30:01 | 32,404.27 |
| 2019.08.09 15:30:01 | 32,404.46 |
| 2019.08.09 15:30:01 | 32,417.71 |
| 2019.08.09 15:30:01 | 32,424.02 |
| 2019.08.09 15:30:01 | 32,422.97 |
| 2019.08.13 15:30:02 | 32,375.82 |
| 2019.08.14 10:30:01 | 31,674.66 |
| 2019.08.14 10:30:07 | 31,644.32 |
| 2019.08.14 10:30:13 | 31,571.45 |
| 2019.08.21 15:30:00 | 31,533.19 |
| 2019.08.21 15:30:00 | 31,532.74 |
| 2019.08.21 15:30:00 | 31,437.01 |
| 2019.09.03 17:00:00 | 31,409.93 |
| 2019.09.19 11:00:00 | 31,117.81 |
| 2019.09.23 10:30:00 | 31,131.11 |
| 2019.09.23 10:30:00 | 31,201.29 |
| 2019.10.01 17:00:00 | 31,160.1 |
| 2019.10.03 17:00:00 | 31,187.34 |
| 2019.10.03 17:00:00 | 31,211.23 |
| 2019.10.03 17:00:00 | 31,230.49 |
| 2019.10.03 17:00:00 | 31,243.58 |
| 2019.10.03 17:00:00 | 31,275.18 |
| 2019.10.10 10:30:01 | 31,186.57 |
| 2019.10.10 10:30:10 | 31,172.37 |
| 2019.10.10 10:30:14 | 31,153.05 |
| 2019.10.11 15:30:01 | 31,170.42 |
| 2019.10.11 15:30:01 | 31,162.21 |
| 2019.10.16 15:30:00 | 31,164.36 |
| 2019.10.16 15:30:00 | 31,137.49 |
| 2019.10.17 03:30:00 | 31,077.29 |
| 2019.11.11 14:39:18 | 31,077.43 |
| 2019.11.11 14:39:18 | 31,077.61 |
| 2019.11.11 14:39:52 | 31,077.84 |
| 2019.11.11 14:39:18 | 31,078.06 |
| 2019.11.11 14:39:18 | 31,078.24 |
| 2019.11.11 14:39:52 | 31,078.46 |
| 2019.11.11 14:39:18 | 31,079.03 |
| 2019.11.11 14:39:52 | 31,079.27 |
| 2019.11.11 14:39:18 | 31,079.83 |
| 2019.11.11 17:31:40 | 31,079.89 |
| 2019.11.11 17:31:40 | 31,079.97 |
| 2019.11.11 17:31:40 | 31,080.03 |
| 2019.11.11 17:31:40 | 31,080.11 |
| 2019.11.11 17:31:46 | 31,080.23 |
| 2019.11.11 17:31:46 | 31,080.35 |
| 2019.11.11 17:31:46 | 31,080.47 |
| 2019.11.11 17:33:16 | 31,080.63 |
| 2019.11.11 17:33:16 | 31,080.74 |
| 2019.11.11 17:33:16 | 31,080.92 |
| 2019.11.12 15:13:39 | 31,081.01 |
| 2019.11.12 15:36:42 | 31,079.88 |
| 2019.11.12 15:36:42 | 31,076.02 |
| 2019.11.12 15:37:17 | 31,072.44 |
| 2019.11.12 15:37:17 | 31,071.82 |
| 2019.11.12 15:37:17 | 31,068.12 |
| 2019.11.12 16:07:21 | 31,072.86 |
| 2019.11.12 16:07:22 | 31,077.06 |
| 2019.11.12 16:07:22 | 31,081.67 |
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,084.78 |
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,086.33 |
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,086.86 |
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,087.36 |
| 2019.11.12 16:26:45 | 31,087.4 |
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,087.92 |
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,088.94 |
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,090 |
| 2019.11.13 03:00:04 | 29,901.57 |
| 2019.11.13 11:31:05 | 29,885.19 |
| 2019.11.13 11:32:36 | 29,869.23 |
| 2019.11.14 02:30:02 | 29,801.85 |
| 2019.11.15 01:42:17 | 29,802.15 |
| 2019.11.15 01:42:17 | 29,802.4 |
| 2019.11.15 02:52:59 | 29,803.15 |
| 2019.11.18 15:24:27 | 29,802.7 |
| 2019.11.18 15:24:27 | 29,798.21 |
| 2019.11.18 15:24:27 | 29,797.76 |
| 2019.11.18 16:01:49 | 29,797.64 |
| 2019.11.18 16:05:14 | 29,797.14 |
| 2019.11.18 16:13:09 | 29,797.27 |
| 2019.11.18 16:15:59 | 29,797.78 |
| 2019.11.19 00:57:15 | 29,796.05 |
| 2019.11.19 02:05:19 | 29,794.66 |
| 2019.11.19 02:30:51 | 29,794.74 |
| 2019.11.19 02:30:51 | 29,796.78 |
| 2019.11.19 03:06:49 | 29,802.88 |
| 2019.11.20 03:27:51 | 29,802.13 |
| 2019.11.20 12:14:41 | 29,802.39 |
| 2019.11.20 12:30:48 | 29,802.87 |
| 2019.11.20 12:36:13 | 29,805.37 |
| 2019.11.20 12:36:58 | 29,805.67 |
| 2019.11.20 12:37:08 | 29,808.61 |
| 2019.11.20 12:38:53 | 29,813.45 |
| 2019.11.20 13:06:41 | 29,813.42 |
| 2019.11.20 12:38:53 | 29,815.29 |
| 2019.11.20 12:38:53 | 29,815.86 |
| 2019.11.20 12:36:13 | 29,816.95 |
| 2019.11.20 12:37:08 | 29,818.56 |
| 2019.11.20 13:06:41 | 29,819.18 |
| 2019.11.20 12:38:53 | 29,820.55 |
| 2019.11.20 12:36:13 | 29,821.71 |
| 2019.11.20 12:30:48 | 29,822.42 |
| 2019.11.20 12:37:08 | 29,823.82 |
| 2019.11.20 12:38:53 | 29,824.53 |
| 2019.11.20 13:06:41 | 29,825.34 |
| 2019.11.21 19:49:52 | 29,824.87 |
| 2019.11.22 09:47:35 | 29,825.5 |
| 2019.11.22 10:34:14 | 29,829.85 |
| 2019.11.22 09:47:35 | 29,831.23 |
| 2019.11.22 10:34:14 | 29,833.06 |
| 2019.11.22 10:34:14 | 29,834.98 |
| 2019.11.22 15:29:55 | 29,834.64 |
| 2019.11.22 15:31:15 | 29,834.8 |
| 2019.11.22 15:31:45 | 29,834.99 |
| 2019.11.22 15:33:05 | 29,835.04 |
| 2019.11.22 17:21:40 | 29,835.04 |
| 2019.11.26 02:28:16 | 29,835.93 |
| 2019.11.26 02:41:12 | 29,836.15 |
| 2019.11.26 02:45:28 | 29,835.98 |
| 2019.11.26 02:41:12 | 29,836 |
| 2019.11.26 02:52:49 | 29,835.57 |
| 2019.11.27 04:15:36 | 29,835.96 |
| 2019.11.27 04:15:36 | 29,836.09 |
| 2019.11.27 04:15:36 | 29,836.16 |
| 2019.11.27 04:15:36 | 29,836.27 |
| 2019.11.27 04:15:36 | 29,836.18 |
| 2019.11.27 15:14:02 | 29,830.28 |
| 2019.11.27 16:10:51 | 29,830.07 |
| 2019.11.27 16:11:26 | 29,830.35 |
| 2019.11.27 16:13:46 | 29,832.49 |
| 2019.11.27 16:13:46 | 29,834.62 |
| 2019.11.27 16:16:07 | 29,835.58 |
| 2019.11.27 16:16:07 | 29,835.71 |
| 2019.11.27 17:40:58 | 29,833.28 |
| 2019.11.27 16:16:07 | 29,829.63 |
| 2019.11.27 17:47:09 | 29,827.17 |
| 2019.11.27 18:05:05 | 29,825.18 |
| 2019.11.29 11:38:19 | 29,827.07 |
| 2019.11.29 11:38:19 | 29,828.33 |
| 2019.11.29 11:38:19 | 29,829.6 |
| 2019.11.29 11:38:19 | 29,830.84 |
| 2019.11.29 11:38:19 | 29,832.07 |
| 2019.11.29 14:53:47 | 29,832.61 |
| 2019.11.29 14:56:27 | 29,832.99 |
| 2019.11.29 14:56:27 | 29,833.3 |
| 2019.11.29 15:01:57 | 29,833.98 |
| 2019.11.29 14:56:27 | 29,834.2 |
| 2019.11.29 15:01:57 | 29,834.47 |
| 2019.11.29 14:53:47 | 29,834.66 |
| 2019.11.29 15:01:57 | 29,834.94 |
| 2019.11.29 15:24:19 | 29,833.33 |
| 2019.11.29 15:53:41 | 29,833.48 |
| 2019.11.29 15:55:06 | 29,833.57 |
| 2019.11.29 15:53:41 | 29,833.63 |
| 2019.11.29 15:53:41 | 29,833.74 |
| 2019.12.02 14:11:54 | 29,834.67 |
| 2019.12.02 14:19:49 | 29,837.07 |
| 2019.12.02 14:19:54 | 29,839.74 |
| 2019.12.02 14:20:59 | 29,842.02 |
| 2019.12.02 14:34:10 | 29,842.37 |
| 2019.12.02 14:34:10 | 29,844.06 |
| 2019.12.02 14:34:10 | 29,849.51 |
| 2019.12.02 14:20:59 | 29,856.86 |
| 2019.12.02 14:19:49 | 29,864.34 |
| 2019.12.02 14:19:54 | 29,867.57 |
| 2019.12.02 14:11:54 | 29,872.18 |
| 2019.12.02 14:19:54 | 29,878.25 |
| 2019.12.02 14:11:54 | 29,884.13 |
| 2019.12.02 16:11:46 | 29,887.35 |
| 2019.12.02 16:12:11 | 29,888.49 |
| 2019.12.02 16:13:06 | 29,896.39 |
| 2019.12.02 16:13:06 | 29,897.04 |
| 2019.12.02 16:14:11 | 29,899.97 |
| 2019.12.02 17:00:00 | 29,938.02 |
| 2019.12.02 16:14:11 | 29,941.93 |
| 2019.12.02 17:00:54 | 29,935.18 |
| 2019.12.02 16:14:11 | 29,935.9 |
| 2019.12.02 16:14:11 | 29,936.34 |
| 2019.12.03 05:38:16 | 29,927.1 |
| 2019.12.03 09:26:36 | 29,924.84 |
| 2019.12.03 10:00:51 | 29,926.78 |
| 2019.12.03 10:00:51 | 29,923.16 |
| 2019.12.03 10:11:32 | 29,920.11 |
| 2019.12.03 11:30:00 | 29,936.98 |
| 2019.12.03 11:30:00 | 29,959.94 |
| 2019.12.03 11:30:00 | 29,983.46 |
| 2019.12.03 11:30:00 | 29,996 |
| 2019.12.03 11:57:34 | 30,014.35 |
| 2019.12.03 11:57:34 | 30,023.54 |
| 2019.12.03 11:57:34 | 30,027.96 |
| 2019.12.03 11:57:34 | 30,030.73 |
| 2019.12.03 11:57:34 | 30,033.45 |
| 2019.12.03 11:57:34 | 30,038.45 |
| 2019.12.03 12:32:43 | 30,035.36 |
| 2019.12.03 12:32:43 | 30,030.23 |
| 2019.12.04 15:12:36 | 30,030.38 |
| 2019.12.04 15:12:36 | 30,030.57 |
| 2019.12.04 15:21:57 | 30,030.57 |
| 2019.12.04 15:21:57 | 30,030.57 |
| 2019.12.04 15:22:07 | 30,030.66 |
| 2019.12.04 15:23:17 | 30,030.67 |
| 2019.12.04 15:40:04 | 30,030.73 |
| 2019.12.04 16:28:46 | 30,030.11 |
| 2019.12.04 16:34:17 | 30,029.64 |
| 2019.12.04 17:00:46 | 30,030.03 |
| 2019.12.04 18:16:52 | 30,022.47 |
| 2019.12.04 18:22:48 | 30,021.79 |
| 2019.12.05 02:33:29 | 30,021.65 |
| 2019.12.05 02:33:29 | 30,021.68 |
| 2019.12.05 09:06:50 | 30,011.79 |
| 2019.12.05 10:51:47 | 30,012.34 |
| 2019.12.05 10:53:42 | 30,016.4 |
| 2019.12.05 11:00:17 | 30,018.48 |
| 2019.12.05 11:05:03 | 30,024.22 |
| 2019.12.05 11:09:08 | 30,034.22 |
| 2019.12.05 11:09:08 | 30,046.59 |
| 2019.12.05 13:25:48 | 30,047.19 |
| 2019.12.05 13:25:48 | 30,047.85 |
| 2019.12.06 15:30:03 | 30,051.84 |
| 2019.12.06 15:30:03 | 30,054.08 |
| 2019.12.06 15:30:03 | 30,090.59 |
| 2019.12.10 11:00:02 | 30,078.66 |
| 2019.12.10 11:00:02 | 30,113.72 |
| 2019.12.10 11:00:02 | 30,149.12 |
| 2019.12.10 11:00:02 | 30,224.76 |
| 2019.12.13 00:01:59 | 30,225.44 |
| 2019.12.13 00:02:30 | 30,227.17 |
| 2019.12.13 00:02:46 | 30,227.46 |
| 2019.12.13 00:02:52 | 30,226.9 |
| 2019.12.17 11:07:34 | 30,238.55 |
| 2019.12.17 17:55:32 | 30,221.39 |
| 2019.12.17 19:14:47 | 30,223.48 |
| 2019.12.17 19:21:33 | 30,231.14 |
| 2019.12.18 01:58:42 | 30,151.85 |
| 2019.12.18 11:34:24 | 30,088.66 |
| 2019.12.18 15:42:50 | 30,056.95 |
| 2019.12.18 15:43:33 | 30,023.96 |
| 2019.12.18 15:45:29 | 30,006.04 |
| 2019.12.18 17:30:23 | 29,978.68 |
| 2019.12.18 17:30:23 | 29,982.42 |
| 2019.12.18 17:30:23 | 29,984.26 |
| 2019.12.18 17:30:23 | 29,987.53 |
| 2019.12.18 21:21:22 | 29,987.53 |
| 2019.12.19 02:30:00 | 29,797.47 |
| 2019.12.19 17:32:50 | 29,789.34 |
| 2019.12.19 17:32:57 | 29,773.95 |
| 2019.12.19 17:33:52 | 29,752.46 |
| 2019.12.19 17:38:58 | 29,753.64 |
| 2019.12.19 17:41:21 | 29,788.71 |
| 2019.12.19 17:38:58 | 29,797.71 |
| 2019.12.19 17:38:58 | 29,797.71 |
| 2019.12.19 17:38:58 | 29,798.04 |
| 2019.12.19 17:38:58 | 29,798.31 |
| 2019.12.19 17:38:58 | 29,794.72 |
| 2019.12.20 11:26:24 | 29,689.74 |
| 2019.12.20 11:30:45 | 29,544.4 |
| 2020.01.09 01:18:06 | 29,558.05 |
| 2020.01.09 01:21:34 | 29,583.81 |
| 2020.01.09 01:22:14 | 29,614.24 |
| 2020.01.09 17:40:31 | 29,620.45 |
| 2020.01.09 17:42:15 | 29,625.42 |
| 2020.01.09 17:42:47 | 29,628.97 |
| 2020.01.09 17:48:56 | 29,640.91 |
| 2020.01.09 17:49:12 | 29,687.73 |
| 2020.01.09 17:49:24 | 29,700.54 |
| 2020.01.09 17:49:28 | 29,744.42 |
