帐户A余额变化(不包括出入金)
Line chart. Data table with 634 rows and 2 columns follows.
帐户A余额变化(不包括出入金)| 2019.04.11 16:27:44 | 19,702.07 |
|---|
| 2019.04.17 01:45:02 | 21,833.6 |
|---|
| 2019.04.17 01:45:02 | 24,374.28 |
|---|
| 2019.04.17 01:45:02 | 26,096.36 |
|---|
| 2019.04.17 01:45:02 | 30,947.68 |
|---|
| 2019.05.02 17:55:40 | 30,947.57 |
|---|
| 2019.05.07 07:30:03 | 29,825.12 |
|---|
| 2019.05.10 15:30:01 | 30,637.03 |
|---|
| 2019.05.10 19:00:02 | 30,627.44 |
|---|
| 2019.05.29 10:30:00 | 30,659.7 |
|---|
| 2019.05.29 10:30:00 | 30,671.98 |
|---|
| 2019.05.29 10:30:00 | 30,481.79 |
|---|
| 2019.06.04 12:30:00 | 31,617.05 |
|---|
| 2019.06.04 12:30:00 | 32,496.01 |
|---|
| 2019.06.04 12:30:00 | 31,799.36 |
|---|
| 2019.06.26 17:30:02 | 31,799.04 |
|---|
| 2019.06.26 17:30:02 | 31,799.04 |
|---|
| 2019.07.18 17:30:00 | 31,793.43 |
|---|
| 2019.07.19 15:30:01 | 31,757.98 |
|---|
| 2019.07.24 10:30:01 | 31,456.93 |
|---|
| 2019.07.31 17:30:02 | 31,455.46 |
|---|
| 2019.08.06 01:45:01 | 31,901.99 |
|---|
| 2019.08.06 01:45:01 | 32,507.9 |
|---|
| 2019.08.07 05:00:07 | 32,417.84 |
|---|
| 2019.08.07 05:00:07 | 32,286.75 |
|---|
| 2019.08.07 05:00:07 | 32,418.81 |
|---|
| 2019.08.09 11:30:01 | 32,416.23 |
|---|
| 2019.08.09 11:30:01 | 32,392.72 |
|---|
| 2019.08.09 15:30:01 | 32,404.27 |
|---|
| 2019.08.09 15:30:01 | 32,404.46 |
|---|
| 2019.08.09 15:30:01 | 32,417.71 |
|---|
| 2019.08.09 15:30:01 | 32,424.02 |
|---|
| 2019.08.09 15:30:01 | 32,422.97 |
|---|
| 2019.08.13 15:30:02 | 32,375.82 |
|---|
| 2019.08.14 10:30:01 | 31,674.66 |
|---|
| 2019.08.14 10:30:07 | 31,644.32 |
|---|
| 2019.08.14 10:30:13 | 31,571.45 |
|---|
| 2019.08.21 15:30:00 | 31,533.19 |
|---|
| 2019.08.21 15:30:00 | 31,532.74 |
|---|
| 2019.08.21 15:30:00 | 31,437.01 |
|---|
| 2019.09.03 17:00:00 | 31,409.93 |
|---|
| 2019.09.19 11:00:00 | 31,117.81 |
|---|
| 2019.09.23 10:30:00 | 31,131.11 |
|---|
| 2019.09.23 10:30:00 | 31,201.29 |
|---|
| 2019.10.01 17:00:00 | 31,160.1 |
|---|
| 2019.10.03 17:00:00 | 31,187.34 |
|---|
| 2019.10.03 17:00:00 | 31,211.23 |
|---|
| 2019.10.03 17:00:00 | 31,230.49 |
|---|
| 2019.10.03 17:00:00 | 31,243.58 |
|---|
| 2019.10.03 17:00:00 | 31,275.18 |
|---|
| 2019.10.10 10:30:01 | 31,186.57 |
|---|
| 2019.10.10 10:30:10 | 31,172.37 |
|---|
| 2019.10.10 10:30:14 | 31,153.05 |
|---|
| 2019.10.11 15:30:01 | 31,170.42 |
|---|
| 2019.10.11 15:30:01 | 31,162.21 |
|---|
| 2019.10.16 15:30:00 | 31,164.36 |
|---|
| 2019.10.16 15:30:00 | 31,137.49 |
|---|
| 2019.10.17 03:30:00 | 31,077.29 |
|---|
| 2019.11.11 14:39:18 | 31,077.43 |
|---|
| 2019.11.11 14:39:18 | 31,077.61 |
|---|
| 2019.11.11 14:39:52 | 31,077.84 |
|---|
| 2019.11.11 14:39:18 | 31,078.06 |
|---|
| 2019.11.11 14:39:18 | 31,078.24 |
|---|
| 2019.11.11 14:39:52 | 31,078.46 |
|---|
| 2019.11.11 14:39:18 | 31,079.03 |
|---|
| 2019.11.11 14:39:52 | 31,079.27 |
|---|
| 2019.11.11 14:39:18 | 31,079.83 |
|---|
| 2019.11.11 17:31:40 | 31,079.89 |
|---|
| 2019.11.11 17:31:40 | 31,079.97 |
|---|
| 2019.11.11 17:31:40 | 31,080.03 |
|---|
| 2019.11.11 17:31:40 | 31,080.11 |
|---|
| 2019.11.11 17:31:46 | 31,080.23 |
|---|
| 2019.11.11 17:31:46 | 31,080.35 |
|---|
| 2019.11.11 17:31:46 | 31,080.47 |
|---|
| 2019.11.11 17:33:16 | 31,080.63 |
|---|
| 2019.11.11 17:33:16 | 31,080.74 |
|---|
| 2019.11.11 17:33:16 | 31,080.92 |
|---|
| 2019.11.12 15:13:39 | 31,081.01 |
|---|
| 2019.11.12 15:36:42 | 31,079.88 |
|---|
| 2019.11.12 15:36:42 | 31,076.02 |
|---|
| 2019.11.12 15:37:17 | 31,072.44 |
|---|
| 2019.11.12 15:37:17 | 31,071.82 |
|---|
| 2019.11.12 15:37:17 | 31,068.12 |
|---|
| 2019.11.12 16:07:21 | 31,072.86 |
|---|
| 2019.11.12 16:07:22 | 31,077.06 |
|---|
| 2019.11.12 16:07:22 | 31,081.67 |
|---|
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,084.78 |
|---|
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,086.33 |
|---|
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,086.86 |
|---|
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,087.36 |
|---|
| 2019.11.12 16:26:45 | 31,087.4 |
|---|
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,087.92 |
|---|
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,088.94 |
|---|
| 2019.11.12 16:07:56 | 31,090 |
|---|
| 2019.11.13 03:00:04 | 29,901.57 |
|---|
| 2019.11.13 11:31:05 | 29,885.19 |
|---|
| 2019.11.13 11:32:36 | 29,869.23 |
|---|
| 2019.11.14 02:30:02 | 29,801.85 |
|---|
| 2019.11.15 01:42:17 | 29,802.15 |
|---|
| 2019.11.15 01:42:17 | 29,802.4 |
|---|
| 2019.11.15 02:52:59 | 29,803.15 |
|---|
| 2019.11.18 15:24:27 | 29,802.7 |
|---|
| 2019.11.18 15:24:27 | 29,798.21 |
|---|
| 2019.11.18 15:24:27 | 29,797.76 |
|---|
| 2019.11.18 16:01:49 | 29,797.64 |
|---|
| 2019.11.18 16:05:14 | 29,797.14 |
|---|
| 2019.11.18 16:13:09 | 29,797.27 |
|---|
| 2019.11.18 16:15:59 | 29,797.78 |
|---|
| 2019.11.19 00:57:15 | 29,796.05 |
|---|
| 2019.11.19 02:05:19 | 29,794.66 |
|---|
| 2019.11.19 02:30:51 | 29,794.74 |
|---|
| 2019.11.19 02:30:51 | 29,796.78 |
|---|
| 2019.11.19 03:06:49 | 29,802.88 |
|---|
| 2019.11.20 03:27:51 | 29,802.13 |
|---|
| 2019.11.20 12:14:41 | 29,802.39 |
|---|
| 2019.11.20 12:30:48 | 29,802.87 |
|---|
| 2019.11.20 12:36:13 | 29,805.37 |
|---|
| 2019.11.20 12:36:58 | 29,805.67 |
|---|
| 2019.11.20 12:37:08 | 29,808.61 |
|---|
| 2019.11.20 12:38:53 | 29,813.45 |
|---|
| 2019.11.20 13:06:41 | 29,813.42 |
|---|
| 2019.11.20 12:38:53 | 29,815.29 |
|---|
| 2019.11.20 12:38:53 | 29,815.86 |
|---|
| 2019.11.20 12:36:13 | 29,816.95 |
|---|
| 2019.11.20 12:37:08 | 29,818.56 |
|---|
| 2019.11.20 13:06:41 | 29,819.18 |
|---|
| 2019.11.20 12:38:53 | 29,820.55 |
|---|
| 2019.11.20 12:36:13 | 29,821.71 |
|---|
| 2019.11.20 12:30:48 | 29,822.42 |
|---|
| 2019.11.20 12:37:08 | 29,823.82 |
|---|
| 2019.11.20 12:38:53 | 29,824.53 |
|---|
| 2019.11.20 13:06:41 | 29,825.34 |
|---|
| 2019.11.21 19:49:52 | 29,824.87 |
|---|
| 2019.11.22 09:47:35 | 29,825.5 |
|---|
| 2019.11.22 10:34:14 | 29,829.85 |
|---|
| 2019.11.22 09:47:35 | 29,831.23 |
|---|
| 2019.11.22 10:34:14 | 29,833.06 |
|---|
| 2019.11.22 10:34:14 | 29,834.98 |
|---|
| 2019.11.22 15:29:55 | 29,834.64 |
|---|
| 2019.11.22 15:31:15 | 29,834.8 |
|---|
| 2019.11.22 15:31:45 | 29,834.99 |
|---|
| 2019.11.22 15:33:05 | 29,835.04 |
|---|
| 2019.11.22 17:21:40 | 29,835.04 |
|---|
| 2019.11.26 02:28:16 | 29,835.93 |
|---|
| 2019.11.26 02:41:12 | 29,836.15 |
|---|
| 2019.11.26 02:45:28 | 29,835.98 |
|---|
| 2019.11.26 02:41:12 | 29,836 |
|---|
| 2019.11.26 02:52:49 | 29,835.57 |
|---|
| 2019.11.27 04:15:36 | 29,835.96 |
|---|
| 2019.11.27 04:15:36 | 29,836.09 |
|---|
| 2019.11.27 04:15:36 | 29,836.16 |
|---|
| 2019.11.27 04:15:36 | 29,836.27 |
|---|
| 2019.11.27 04:15:36 | 29,836.18 |
|---|
| 2019.11.27 15:14:02 | 29,830.28 |
|---|
| 2019.11.27 16:10:51 | 29,830.07 |
|---|
| 2019.11.27 16:11:26 | 29,830.35 |
|---|
| 2019.11.27 16:13:46 | 29,832.49 |
|---|
| 2019.11.27 16:13:46 | 29,834.62 |
|---|
| 2019.11.27 16:16:07 | 29,835.58 |
|---|
| 2019.11.27 16:16:07 | 29,835.71 |
|---|
| 2019.11.27 17:40:58 | 29,833.28 |
|---|
| 2019.11.27 16:16:07 | 29,829.63 |
|---|
| 2019.11.27 17:47:09 | 29,827.17 |
|---|
| 2019.11.27 18:05:05 | 29,825.18 |
|---|
| 2019.11.29 11:38:19 | 29,827.07 |
|---|
| 2019.11.29 11:38:19 | 29,828.33 |
|---|
| 2019.11.29 11:38:19 | 29,829.6 |
|---|
| 2019.11.29 11:38:19 | 29,830.84 |
|---|
| 2019.11.29 11:38:19 | 29,832.07 |
|---|
| 2019.11.29 14:53:47 | 29,832.61 |
|---|
| 2019.11.29 14:56:27 | 29,832.99 |
|---|
| 2019.11.29 14:56:27 | 29,833.3 |
|---|
| 2019.11.29 15:01:57 | 29,833.98 |
|---|
| 2019.11.29 14:56:27 | 29,834.2 |
|---|
| 2019.11.29 15:01:57 | 29,834.47 |
|---|
| 2019.11.29 14:53:47 | 29,834.66 |
|---|
| 2019.11.29 15:01:57 | 29,834.94 |
|---|
| 2019.11.29 15:24:19 | 29,833.33 |
|---|
| 2019.11.29 15:53:41 | 29,833.48 |
|---|
| 2019.11.29 15:55:06 | 29,833.57 |
|---|
| 2019.11.29 15:53:41 | 29,833.63 |
|---|
| 2019.11.29 15:53:41 | 29,833.74 |
|---|
| 2019.12.02 14:11:54 | 29,834.67 |
|---|
| 2019.12.02 14:19:49 | 29,837.07 |
|---|
| 2019.12.02 14:19:54 | 29,839.74 |
|---|
| 2019.12.02 14:20:59 | 29,842.02 |
|---|
| 2019.12.02 14:34:10 | 29,842.37 |
|---|
| 2019.12.02 14:34:10 | 29,844.06 |
|---|
| 2019.12.02 14:34:10 | 29,849.51 |
|---|
| 2019.12.02 14:20:59 | 29,856.86 |
|---|
| 2019.12.02 14:19:49 | 29,864.34 |
|---|
| 2019.12.02 14:19:54 | 29,867.57 |
|---|
| 2019.12.02 14:11:54 | 29,872.18 |
|---|
| 2019.12.02 14:19:54 | 29,878.25 |
|---|
| 2019.12.02 14:11:54 | 29,884.13 |
|---|
| 2019.12.02 16:11:46 | 29,887.35 |
|---|
| 2019.12.02 16:12:11 | 29,888.49 |
|---|
| 2019.12.02 16:13:06 | 29,896.39 |
|---|
| 2019.12.02 16:13:06 | 29,897.04 |
|---|
| 2019.12.02 16:14:11 | 29,899.97 |
|---|
| 2019.12.02 17:00:00 | 29,938.02 |
|---|
| 2019.12.02 16:14:11 | 29,941.93 |
|---|
| 2019.12.02 17:00:54 | 29,935.18 |
|---|
| 2019.12.02 16:14:11 | 29,935.9 |
|---|
| 2019.12.02 16:14:11 | 29,936.34 |
|---|
| 2019.12.03 05:38:16 | 29,927.1 |
|---|
| 2019.12.03 09:26:36 | 29,924.84 |
|---|
| 2019.12.03 10:00:51 | 29,926.78 |
|---|
| 2019.12.03 10:00:51 | 29,923.16 |
|---|
| 2019.12.03 10:11:32 | 29,920.11 |
|---|
| 2019.12.03 11:30:00 | 29,936.98 |
|---|
| 2019.12.03 11:30:00 | 29,959.94 |
|---|
| 2019.12.03 11:30:00 | 29,983.46 |
|---|
| 2019.12.03 11:30:00 | 29,996 |
|---|
| 2019.12.03 11:57:34 | 30,014.35 |
|---|
| 2019.12.03 11:57:34 | 30,023.54 |
|---|
| 2019.12.03 11:57:34 | 30,027.96 |
|---|
| 2019.12.03 11:57:34 | 30,030.73 |
|---|
| 2019.12.03 11:57:34 | 30,033.45 |
|---|
| 2019.12.03 11:57:34 | 30,038.45 |
|---|
| 2019.12.03 12:32:43 | 30,035.36 |
|---|
| 2019.12.03 12:32:43 | 30,030.23 |
|---|
| 2019.12.04 15:12:36 | 30,030.38 |
|---|
| 2019.12.04 15:12:36 | 30,030.57 |
|---|
| 2019.12.04 15:21:57 | 30,030.57 |
|---|
| 2019.12.04 15:21:57 | 30,030.57 |
|---|
| 2019.12.04 15:22:07 | 30,030.66 |
|---|
| 2019.12.04 15:23:17 | 30,030.67 |
|---|
| 2019.12.04 15:40:04 | 30,030.73 |
|---|
| 2019.12.04 16:28:46 | 30,030.11 |
|---|
| 2019.12.04 16:34:17 | 30,029.64 |
|---|
| 2019.12.04 17:00:46 | 30,030.03 |
|---|
| 2019.12.04 18:16:52 | 30,022.47 |
|---|
| 2019.12.04 18:22:48 | 30,021.79 |
|---|
| 2019.12.05 02:33:29 | 30,021.65 |
|---|
| 2019.12.05 02:33:29 | 30,021.68 |
|---|
| 2019.12.05 09:06:50 | 30,011.79 |
|---|
| 2019.12.05 10:51:47 | 30,012.34 |
|---|
| 2019.12.05 10:53:42 | 30,016.4 |
|---|
| 2019.12.05 11:00:17 | 30,018.48 |
|---|
| 2019.12.05 11:05:03 | 30,024.22 |
|---|
| 2019.12.05 11:09:08 | 30,034.22 |
|---|
| 2019.12.05 11:09:08 | 30,046.59 |
|---|
| 2019.12.05 13:25:48 | 30,047.19 |
|---|
| 2019.12.05 13:25:48 | 30,047.85 |
|---|
| 2019.12.06 15:30:03 | 30,051.84 |
|---|
| 2019.12.06 15:30:03 | 30,054.08 |
|---|
| 2019.12.06 15:30:03 | 30,090.59 |
|---|
| 2019.12.10 11:00:02 | 30,078.66 |
|---|
| 2019.12.10 11:00:02 | 30,113.72 |
|---|
| 2019.12.10 11:00:02 | 30,149.12 |
|---|
| 2019.12.10 11:00:02 | 30,224.76 |
|---|
| 2019.12.13 00:01:59 | 30,225.44 |
|---|
| 2019.12.13 00:02:30 | 30,227.17 |
|---|
| 2019.12.13 00:02:46 | 30,227.46 |
|---|
| 2019.12.13 00:02:52 | 30,226.9 |
|---|
| 2019.12.17 11:07:34 | 30,238.55 |
|---|
| 2019.12.17 17:55:32 | 30,221.39 |
|---|
| 2019.12.17 19:14:47 | 30,223.48 |
|---|
| 2019.12.17 19:21:33 | 30,231.14 |
|---|
| 2019.12.18 01:58:42 | 30,151.85 |
|---|
| 2019.12.18 11:34:24 | 30,088.66 |
|---|
| 2019.12.18 15:42:50 | 30,056.95 |
|---|
| 2019.12.18 15:43:33 | 30,023.96 |
|---|
| 2019.12.18 15:45:29 | 30,006.04 |
|---|
| 2019.12.18 17:30:23 | 29,978.68 |
|---|
| 2019.12.18 17:30:23 | 29,982.42 |
|---|
| 2019.12.18 17:30:23 | 29,984.26 |
|---|
| 2019.12.18 17:30:23 | 29,987.53 |
|---|
| 2019.12.18 21:21:22 | 29,987.53 |
|---|
| 2019.12.19 02:30:00 | 29,797.47 |
|---|
| 2019.12.19 17:32:50 | 29,789.34 |
|---|
| 2019.12.19 17:32:57 | 29,773.95 |
|---|
| 2019.12.19 17:33:52 | 29,752.46 |
|---|
| 2019.12.19 17:38:58 | 29,753.64 |
|---|
| 2019.12.19 17:41:21 | 29,788.71 |
|---|
| 2019.12.19 17:38:58 | 29,797.71 |
|---|
| 2019.12.19 17:38:58 | 29,797.71 |
|---|
| 2019.12.19 17:38:58 | 29,798.04 |
|---|
| 2019.12.19 17:38:58 | 29,798.31 |
|---|
| 2019.12.19 17:38:58 | 29,794.72 |
|---|
| 2019.12.20 11:26:24 | 29,689.74 |
|---|
| 2019.12.20 11:30:45 | 29,544.4 |
|---|
| 2020.01.09 01:18:06 | 29,558.05 |
|---|
| 2020.01.09 01:21:34 | 29,583.81 |
|---|
| 2020.01.09 01:22:14 | 29,614.24 |
|---|
| 2020.01.09 17:40:31 | 29,620.45 |
|---|
| 2020.01.09 17:42:15 | 29,625.42 |
|---|
| 2020.01.09 17:42:47 | 29,628.97 |
|---|
| 2020.01.09 17:48:56 | 29,640.91 |
|---|
| 2020.01.09 17:49:12 | 29,687.73 |
|---|
| 2020.01.09 17:49:24 | 29,700.54 |
|---|
| 2020.01.09 17:49:28 | 29,744.42 |
|---|
| 2020.01.09 17:48:56 | 29,793.54 |
|---|
| 2020.01.09 17:49:24 | 29,922.46 |
|---|
| 2020.01.09 17:42:47 | 29,972.26 |
|---|
| 2020.01.10 02:42:59 | 29,982.47 |
|---|
| 2020.01.10 02:45:57 | 29,983.53 |
|---|
| 2020.01.10 06:11:26 | 29,975.08 |
|---|
| 2020.01.10 06:20:33 | 29,972.26 |
|---|
| 2020.01.10 06:21:01 | 29,971.2 |
|---|
| 2020.01.10 06:21:23 | 29,969.79 |
|---|
| 2020.01.10 06:21:36 | 29,970.5 |
|---|
| 2020.01.10 06:33:17 | 29,971.51 |
|---|
| 2020.01.10 06:33:17 | 29,978.38 |
|---|
| 2020.01.13 17:10:52 | 29,983.75 |
|---|
| 2020.01.13 17:20:28 | 29,984.06 |
|---|
| 2020.01.13 17:20:28 | 29,986.03 |
|---|
| 2020.01.13 17:20:28 | 29,989.91 |
|---|
| 2020.01.13 17:20:28 | 29,994.97 |
|---|
| 2020.01.13 17:20:28 | 30,000.17 |
|---|
| 2020.01.13 17:20:28 | 30,001.02 |
|---|
| 2020.01.14 15:31:05 | 30,004.57 |
|---|
| 2020.01.14 15:31:29 | 30,006.27 |
|---|
| 2020.01.14 15:35:07 | 30,011.69 |
|---|
| 2020.01.14 15:31:05 | 30,020.18 |
|---|
| 2020.01.14 15:35:07 | 30,022.13 |
|---|
| 2020.01.14 15:31:29 | 30,023.72 |
|---|
| 2020.01.14 22:50:40 | 29,916.12 |
|---|
| 2020.01.15 01:00:20 | 29,877.23 |
|---|
| 2020.01.15 01:00:47 | 29,826.73 |
|---|
| 2020.01.15 01:18:50 | 29,740.64 |
|---|
| 2020.01.15 11:30:01 | 29,681.74 |
|---|
| 2020.01.15 13:09:59 | 29,693.04 |
|---|
| 2020.01.15 13:09:59 | 29,693.7 |
|---|
| 2020.01.15 13:09:59 | 29,695.14 |
|---|
| 2020.01.15 13:09:59 | 29,695.91 |
|---|
| 2020.01.15 13:09:59 | 29,696.18 |
|---|
| 2020.01.17 02:51:58 | 29,699.18 |
|---|
| 2020.01.17 11:30:00 | 29,715.13 |
|---|
| 2020.01.17 11:30:00 | 29,723.5 |
|---|
| 2020.01.17 11:30:00 | 29,730.56 |
|---|
| 2020.01.17 11:30:00 | 29,743.68 |
|---|
| 2020.01.17 11:30:00 | 29,788.24 |
|---|
| 2020.01.17 17:11:44 | 29,819.73 |
|---|
| 2020.01.20 18:38:18 | 29,818.05 |
|---|
| 2020.01.21 05:03:43 | 29,828.79 |
|---|
| 2020.01.21 05:04:36 | 29,835.01 |
|---|
| 2020.01.21 05:04:36 | 29,839.29 |
|---|
| 2020.01.21 05:04:36 | 29,840.14 |
|---|
| 2020.01.21 11:18:55 | 29,776.19 |
|---|
| 2020.01.21 11:30:33 | 29,796.76 |
|---|
| 2020.01.21 11:30:45 | 29,813.34 |
|---|
| 2020.01.21 11:34:01 | 29,834.52 |
|---|
| 2020.01.21 11:35:46 | 29,847.43 |
|---|
| 2020.01.21 11:39:26 | 29,866.63 |
|---|
| 2020.01.21 11:35:46 | 29,912.01 |
|---|
| 2020.01.22 01:16:37 | 29,918.46 |
|---|
| 2020.01.22 01:18:07 | 29,948.96 |
|---|
| 2020.01.22 01:29:44 | 29,958.88 |
|---|
| 2020.01.22 01:30:09 | 29,922.09 |
|---|
| 2020.01.22 02:42:03 | 29,935.98 |
|---|
| 2020.01.22 03:45:52 | 29,981.53 |
|---|
| 2020.01.22 09:21:51 | 30,028.91 |
|---|
| 2020.01.22 10:12:34 | 30,049.35 |
|---|
| 2020.01.22 09:21:51 | 30,086.71 |
|---|
| 2020.01.22 02:42:03 | 30,085.73 |
|---|
| 2020.01.22 14:24:46 | 30,188.15 |
|---|
| 2020.01.22 14:27:51 | 30,283 |
|---|
| 2020.01.22 15:33:59 | 30,320.35 |
|---|
| 2020.01.22 15:40:31 | 30,437.89 |
|---|
| 2020.01.22 17:19:33 | 30,422.66 |
|---|
| 2020.01.22 17:56:05 | 30,455.4 |
|---|
| 2020.01.22 21:33:54 | 30,440.17 |
|---|
| 2020.01.22 15:33:59 | 30,796.53 |
|---|
| 2020.01.23 00:04:28 | 30,819.81 |
|---|
| 2020.01.23 00:04:28 | 30,968.25 |
|---|
| 2020.01.23 16:24:55 | 30,785.13 |
|---|
| 2020.01.23 16:31:14 | 30,638.61 |
|---|
| 2020.01.24 11:30:00 | 30,554.18 |
|---|
| 2020.01.24 12:26:29 | 30,384.13 |
|---|
| 2020.01.24 12:34:30 | 30,135.47 |
|---|
| 2020.01.24 17:17:18 | 30,042.34 |
|---|
| 2020.01.27 11:02:11 | 30,027.81 |
|---|
| 2020.01.27 15:28:54 | 29,788.75 |
|---|
| 2020.01.27 17:19:17 | 29,648.08 |
|---|
| 2020.01.27 17:33:43 | 29,505.88 |
|---|
| 2020.01.27 17:57:03 | 29,386.76 |
|---|
| 2020.01.27 17:58:36 | 29,398.96 |
|---|
| 2020.01.28 23:51:05 | 29,358.26 |
|---|
| 2020.01.28 23:55:37 | 29,318.34 |
|---|
| 2020.01.29 01:03:08 | 29,234.66 |
|---|
| 2020.01.29 01:05:09 | 29,060.58 |
|---|
| 2020.01.29 02:30:17 | 29,095.12 |
|---|
| 2020.01.29 02:30:28 | 29,116.62 |
|---|
| 2020.01.29 02:30:40 | 29,115.08 |
|---|
| 2020.01.29 02:30:41 | 29,121.99 |
|---|
| 2020.01.29 02:33:16 | 29,145.02 |
|---|
| 2020.01.29 21:52:48 | 29,107.74 |
|---|
| 2020.01.29 21:53:05 | 29,060.86 |
|---|
| 2020.01.30 13:59:55 | 29,020.75 |
|---|
| 2020.01.30 14:01:13 | 29,029.16 |
|---|
| 2020.01.30 14:11:09 | 29,137.6 |
|---|
| 2020.01.30 14:57:18 | 29,129.19 |
|---|
| 2020.01.30 14:58:10 | 29,121.55 |
|---|
| 2020.01.30 17:40:35 | 29,148.67 |
|---|
| 2020.01.30 17:40:35 | 29,168.26 |
|---|
| 2020.01.30 17:40:35 | 29,174.67 |
|---|
| 2020.01.31 10:47:51 | 29,117.51 |
|---|
| 2020.01.31 12:58:47 | 29,121.86 |
|---|
| 2020.01.31 12:58:47 | 29,122.64 |
|---|
| 2020.01.31 12:58:47 | 29,123.07 |
|---|
| 2020.02.03 10:27:40 | 29,080.79 |
|---|
| 2020.02.03 10:29:40 | 29,032.04 |
|---|
| 2020.02.03 10:55:55 | 29,032.62 |
|---|
| 2020.02.03 11:58:18 | 28,976.38 |
|---|
| 2020.02.03 12:28:40 | 28,935.43 |
|---|
| 2020.02.03 12:44:57 | 28,925.33 |
|---|
| 2020.02.03 10:55:55 | 28,926.74 |
|---|
| 2020.02.03 10:55:55 | 28,928.15 |
|---|
| 2020.02.03 13:52:49 | 28,932.51 |
|---|
| 2020.02.03 13:55:10 | 28,936.49 |
|---|
| 2020.02.03 10:55:55 | 28,937.92 |
|---|
| 2020.02.03 10:55:55 | 28,948.8 |
|---|
| 2020.02.03 10:55:55 | 28,954.08 |
|---|
| 2020.02.03 13:55:10 | 28,969.9 |
|---|
| 2020.02.03 13:52:49 | 28,997.77 |
|---|
| 2020.02.03 15:33:01 | 28,934.57 |
|---|
| 2020.02.03 16:55:54 | 28,937.58 |
|---|
| 2020.02.03 16:55:54 | 28,924.31 |
|---|
| 2020.02.03 16:59:07 | 28,898.81 |
|---|
| 2020.02.03 17:00:00 | 28,898.38 |
|---|
| 2020.02.04 00:40:56 | 28,912.32 |
|---|
| 2020.02.04 00:43:04 | 28,919.44 |
|---|
| 2020.02.04 01:02:52 | 28,919.81 |
|---|
| 2020.02.04 01:02:52 | 28,913.53 |
|---|
| 2020.02.04 02:39:24 | 28,917.2 |
|---|
| 2020.02.04 00:43:04 | 28,854.8 |
|---|
| 2020.02.04 02:39:24 | 28,862.87 |
|---|
| 2020.02.04 09:42:54 | 28,881.01 |
|---|
| 2020.02.04 09:42:54 | 28,887.93 |
|---|
| 2020.02.04 09:42:54 | 28,900.52 |
|---|
| 2020.02.04 02:39:24 | 28,905.05 |
|---|
| 2020.02.04 02:39:24 | 28,925.4 |
|---|
| 2020.02.04 09:42:54 | 28,937.68 |
|---|
| 2020.02.04 09:42:54 | 28,949.46 |
|---|
| 2020.02.04 09:42:54 | 28,955.38 |
|---|
| 2020.02.04 23:27:15 | 28,954.86 |
|---|
| 2020.02.04 23:27:15 | 28,923.09 |
|---|
| 2020.02.04 23:33:00 | 28,923.26 |
|---|
| 2020.02.04 23:33:00 | 28,875.09 |
|---|
| 2020.02.04 23:48:00 | 28,878.41 |
|---|
| 2020.02.04 23:48:00 | 28,872.51 |
|---|
| 2020.02.04 23:57:31 | 28,852.87 |
|---|
| 2020.02.05 02:52:28 | 28,854.46 |
|---|
| 2020.02.05 05:13:31 | 28,857.14 |
|---|
| 2020.02.05 05:16:40 | 28,860.25 |
|---|
| 2020.02.05 05:16:40 | 28,862.91 |
|---|
| 2020.02.05 05:13:31 | 28,864.92 |
|---|
| 2020.02.05 05:13:31 | 28,866.15 |
|---|
| 2020.02.05 05:13:31 | 28,867.44 |
|---|
| 2020.02.05 05:13:31 | 28,869.26 |
|---|
| 2020.02.05 05:13:31 | 28,871.1 |
|---|
| 2020.02.05 05:13:31 | 28,873.87 |
|---|
| 2020.02.05 10:38:13 | 28,875.9 |
|---|
| 2020.02.05 10:38:13 | 28,877.74 |
|---|
| 2020.02.05 10:38:13 | 28,878.74 |
|---|
| 2020.02.05 10:38:13 | 28,883.4 |
|---|
| 2020.02.05 10:38:13 | 28,884.31 |
|---|
| 2020.02.05 10:38:13 | 28,885.03 |
|---|
| 2020.02.05 10:38:13 | 28,884.51 |
|---|
| 2020.02.05 11:30:19 | 28,843.22 |
|---|
| 2020.02.05 12:28:10 | 28,843.9 |
|---|
| 2020.02.05 12:36:35 | 28,803.59 |
|---|
| 2020.02.05 13:24:49 | 28,770.82 |
|---|
| 2020.02.05 13:26:17 | 28,735.46 |
|---|
| 2020.02.05 12:28:10 | 28,735.38 |
|---|
| 2020.02.05 13:37:32 | 28,698.64 |
|---|
| 2020.02.05 16:44:42 | 28,705.04 |
|---|
| 2020.02.05 16:44:42 | 28,719.15 |
|---|
| 2020.02.06 01:24:09 | 28,723.13 |
|---|
| 2020.02.06 01:24:09 | 28,722.32 |
|---|
| 2020.02.07 13:32:33 | 28,621.73 |
|---|
| 2020.02.07 14:17:51 | 28,531.66 |
|---|
| 2020.02.07 14:19:39 | 28,566.84 |
|---|
| 2020.02.07 15:30:02 | 28,540.46 |
|---|
| 2020.02.07 14:19:39 | 28,563.05 |
|---|
| 2020.02.07 17:19:10 | 28,564.24 |
|---|
| 2020.02.07 17:19:10 | 28,578.32 |
|---|
| 2020.02.10 18:08:39 | 28,577.75 |
|---|
| 2020.02.10 18:11:32 | 28,580.57 |
