帐户D余额变化(不包括出入金)
Line chart. Data table with 1211 rows and 2 columns follows.
帐户D余额变化(不包括出入金)| 2015.05.13 03:04:40 | 1,200 |
|---|
| 2015.05.13 15:30:00 | 1,204.14 |
|---|
| 2015.05.13 15:30:00 | 1,239.42 |
|---|
| 2015.05.13 15:30:00 | 1,259.88 |
|---|
| 2015.05.13 15:30:00 | 1,271.64 |
|---|
| 2015.05.13 15:30:00 | 1,282.92 |
|---|
| 2015.05.13 15:30:00 | 1,287.39 |
|---|
| 2015.05.13 15:30:00 | 1,295.21 |
|---|
| 2015.05.13 15:30:00 | 1,299.24 |
|---|
| 2015.05.13 15:30:00 | 1,303.43 |
|---|
| 2015.05.13 15:30:00 | 1,307.68 |
|---|
| 2015.05.13 15:30:00 | 1,311.01 |
|---|
| 2015.05.14 01:45:08 | 1,313.18 |
|---|
| 2015.05.14 01:45:08 | 1,333.16 |
|---|
| 2015.05.14 01:45:08 | 1,342.82 |
|---|
| 2015.05.14 01:45:08 | 1,349.06 |
|---|
| 2015.05.14 01:45:08 | 1,357.19 |
|---|
| 2015.05.14 01:45:08 | 1,371.89 |
|---|
| 2015.05.19 11:29:59 | 1,372.95 |
|---|
| 2015.05.19 11:29:59 | 1,378.77 |
|---|
| 2015.05.19 11:29:59 | 1,382.63 |
|---|
| 2015.05.19 11:29:59 | 1,395.87 |
|---|
| 2015.05.19 15:30:01 | 1,435.47 |
|---|
| 2015.05.19 15:30:01 | 1,466.34 |
|---|
| 2015.05.19 15:30:01 | 1,483.89 |
|---|
| 2015.05.19 15:30:01 | 1,502.59 |
|---|
| 2015.05.19 15:30:01 | 1,521.79 |
|---|
| 2015.05.19 15:30:01 | 1,535.19 |
|---|
| 2015.05.19 15:30:01 | 1,544.79 |
|---|
| 2015.05.19 15:30:01 | 1,572.69 |
|---|
| 2015.05.21 11:30:00 | 1,581.21 |
|---|
| 2015.05.21 11:30:00 | 1,582.17 |
|---|
| 2015.05.21 11:30:00 | 1,588.97 |
|---|
| 2015.05.21 11:30:00 | 1,593.11 |
|---|
| 2015.05.21 11:30:00 | 1,598.15 |
|---|
| 2015.05.21 11:30:00 | 1,601.12 |
|---|
| 2015.05.22 15:30:01 | 1,601.98 |
|---|
| 2015.05.22 15:30:01 | 1,623.04 |
|---|
| 2015.05.22 15:30:01 | 1,634.54 |
|---|
| 2015.05.22 15:30:01 | 1,644.17 |
|---|
| 2015.05.22 15:30:01 | 1,658.73 |
|---|
| 2015.05.22 15:30:01 | 1,663.05 |
|---|
| 2015.05.22 15:30:01 | 1,667.43 |
|---|
| 2015.05.22 15:30:01 | 1,672.89 |
|---|
| 2015.05.22 15:30:01 | 1,676.2 |
|---|
| 2015.05.22 15:30:01 | 1,679.7 |
|---|
| 2015.05.22 15:30:01 | 1,693.65 |
|---|
| 2015.05.28 15:30:02 | 1,694.88 |
|---|
| 2015.05.28 15:30:02 | 1,694.88 |
|---|
| 2015.06.01 11:30:01 | 1,695.48 |
|---|
| 2015.06.01 11:30:01 | 1,695.82 |
|---|
| 2015.06.01 11:30:01 | 1,695.82 |
|---|
| 2015.06.01 17:00:01 | 1,695.32 |
|---|
| 2015.06.03 11:30:00 | 1,696.56 |
|---|
| 2015.06.03 11:30:00 | 1,700.19 |
|---|
| 2015.06.03 11:30:00 | 1,706.09 |
|---|
| 2015.06.03 11:30:00 | 1,709.7 |
|---|
| 2015.06.03 11:30:00 | 1,713.79 |
|---|
| 2015.06.03 11:30:00 | 1,717.57 |
|---|
| 2015.06.03 11:30:00 | 1,721.03 |
|---|
| 2015.06.03 17:00:00 | 1,723.78 |
|---|
| 2015.06.03 17:00:00 | 1,727.12 |
|---|
| 2015.06.03 17:00:00 | 1,729.76 |
|---|
| 2015.06.03 17:00:00 | 1,731.95 |
|---|
| 2015.06.03 17:00:00 | 1,733.34 |
|---|
| 2015.06.03 17:00:00 | 1,733.95 |
|---|
| 2015.06.03 17:00:00 | 1,735.4 |
|---|
| 2015.06.04 17:00:02 | 1,733.96 |
|---|
| 2015.06.05 15:30:02 | 1,734.98 |
|---|
| 2015.06.05 15:30:02 | 1,860.26 |
|---|
| 2015.06.05 15:30:02 | 1,979.58 |
|---|
| 2015.06.05 15:30:02 | 2,077.6 |
|---|
| 2015.06.05 15:30:02 | 2,121.34 |
|---|
| 2015.06.05 15:30:02 | 2,196.52 |
|---|
| 2015.06.05 15:30:02 | 2,231.77 |
|---|
| 2015.06.05 15:30:02 | 2,267.17 |
|---|
| 2015.06.05 15:30:02 | 2,342.77 |
|---|
| 2015.06.09 11:30:02 | 2,339.83 |
|---|
| 2015.06.09 11:30:02 | 2,338.45 |
|---|
| 2015.06.09 11:30:02 | 2,338.78 |
|---|
| 2015.06.11 10:30:03 | 2,336.84 |
|---|
| 2015.06.12 17:00:02 | 2,333.04 |
|---|
| 2015.06.12 17:00:02 | 2,309.39 |
|---|
| 2015.06.18 01:45:06 | 2,312.19 |
|---|
| 2015.06.18 15:30:01 | 2,393.55 |
|---|
| 2015.06.18 15:30:01 | 2,395.97 |
|---|
| 2015.06.18 15:30:01 | 2,501.38 |
|---|
| 2015.06.30 15:30:02 | 2,503.8 |
|---|
| 2015.07.01 11:30:02 | 2,503.8 |
|---|
| 2015.07.01 15:15:02 | 2,498.07 |
|---|
| 2015.07.01 15:15:02 | 2,494.32 |
|---|
| 2015.07.01 15:15:02 | 2,492.99 |
|---|
| 2015.07.01 15:15:02 | 2,492.28 |
|---|
| 2015.07.01 15:15:02 | 2,491.31 |
|---|
| 2015.07.02 15:30:04 | 2,500.57 |
|---|
| 2015.07.08 15:30:01 | 2,500.96 |
|---|
| 2015.07.10 11:00:02 | 2,542.19 |
|---|
| 2015.07.10 11:00:02 | 2,630.22 |
|---|
| 2015.07.10 11:00:02 | 2,686.08 |
|---|
| 2015.07.10 11:00:02 | 2,736.93 |
|---|
| 2015.07.10 11:00:02 | 2,750.46 |
|---|
| 2015.07.10 11:00:02 | 2,779.29 |
|---|
| 2015.07.14 15:30:01 | 2,781.52 |
|---|
| 2015.07.14 15:30:01 | 3,045.64 |
|---|
| 2015.07.14 15:30:01 | 3,224.39 |
|---|
| 2015.07.14 15:30:01 | 3,345.89 |
|---|
| 2015.07.14 15:30:01 | 3,470.97 |
|---|
| 2015.07.15 17:00:00 | 4,185.5 |
|---|
| 2015.07.15 17:00:00 | 4,657.45 |
|---|
| 2015.07.15 17:00:00 | 5,026.67 |
|---|
| 2015.07.15 17:00:00 | 5,232.3 |
|---|
| 2015.07.15 17:00:00 | 5,380.44 |
|---|
| 2015.07.15 17:00:00 | 5,510.52 |
|---|
| 2015.07.15 17:00:00 | 5,595.89 |
|---|
| 2015.07.15 17:00:00 | 5,642.04 |
|---|
| 2015.07.15 17:00:00 | 5,798.07 |
|---|
| 2015.07.16 01:45:04 | 5,800.03 |
|---|
| 2015.07.16 01:45:04 | 5,800.85 |
|---|
| 2015.07.16 01:45:04 | 5,802.71 |
|---|
| 2015.07.16 17:00:00 | 5,802.93 |
|---|
| 2015.07.16 17:00:00 | 5,803.4 |
|---|
| 2015.07.16 17:00:00 | 5,805.87 |
|---|
| 2015.07.23 11:30:00 | 5,806.15 |
|---|
| 2015.07.23 11:30:00 | 5,811.55 |
|---|
| 2015.07.23 11:30:00 | 5,772.03 |
|---|
| 2015.07.24 17:00:01 | 5,769.28 |
|---|
| 2015.07.24 17:00:01 | 5,776.78 |
|---|
| 2015.07.28 17:00:00 | 5,774.35 |
|---|
| 2015.07.28 17:00:00 | 5,776.5 |
|---|
| 2015.07.30 10:30:01 | 5,784.8 |
|---|
| 2015.07.30 10:30:01 | 5,787.11 |
|---|
| 2015.07.30 10:30:01 | 5,787.74 |
|---|
| 2015.07.30 10:30:01 | 5,788.33 |
|---|
| 2015.07.30 10:30:01 | 5,789.07 |
|---|
| 2015.07.30 15:30:01 | 5,790.04 |
|---|
| 2015.07.30 15:30:01 | 5,700.36 |
|---|
| 2015.07.31 15:29:59 | 5,702.23 |
|---|
| 2015.07.31 15:29:59 | 5,821.05 |
|---|
| 2015.07.31 15:29:59 | 5,821.05 |
|---|
| 2015.08.05 11:29:59 | 5,808.25 |
|---|
| 2015.08.05 15:15:00 | 5,871.73 |
|---|
| 2015.08.05 15:15:00 | 5,872.13 |
|---|
| 2015.08.05 15:15:00 | 5,881.73 |
|---|
| 2015.08.05 15:15:00 | 5,904.23 |
|---|
| 2015.08.05 15:15:00 | 5,916.92 |
|---|
| 2015.08.05 15:15:00 | 5,916.92 |
|---|
| 2015.08.05 17:00:00 | 5,918.82 |
|---|
| 2015.08.05 17:00:00 | 6,075.3 |
|---|
| 2015.08.05 17:00:00 | 6,172.45 |
|---|
| 2015.08.05 17:00:00 | 6,248.59 |
|---|
| 2015.08.05 17:00:00 | 6,306.64 |
|---|
| 2015.08.05 17:00:00 | 6,337.64 |
|---|
| 2015.08.05 17:00:00 | 6,401.19 |
|---|
| 2015.08.05 17:00:00 | 6,489.54 |
|---|
| 2015.08.07 15:30:01 | 6,127.14 |
|---|
| 2015.08.13 10:30:02 | 5,955.87 |
|---|
| 2015.08.13 10:30:02 | 5,806.55 |
|---|
| 2015.08.13 10:30:02 | 5,646.95 |
|---|
| 2015.08.13 10:30:02 | 5,600.55 |
|---|
| 2015.08.13 10:30:02 | 5,553.74 |
|---|
| 2015.08.13 10:30:02 | 5,544.21 |
|---|
| 2015.08.13 10:30:02 | 5,511.99 |
|---|
| 2015.08.14 15:30:01 | 5,509.8 |
|---|
| 2015.08.14 15:30:01 | 5,506.87 |
|---|
| 2015.08.14 15:30:01 | 5,505.74 |
|---|
| 2015.08.14 15:30:01 | 5,503.33 |
|---|
| 2015.08.14 15:30:01 | 5,502.36 |
|---|
| 2015.08.14 15:30:01 | 5,501.3 |
|---|
| 2015.08.14 15:30:01 | 5,501.11 |
|---|
| 2015.08.14 15:30:01 | 5,499.38 |
|---|
| 2015.08.18 11:30:01 | 5,445.26 |
|---|
| 2015.08.18 11:30:01 | 5,445.26 |
|---|
| 2015.09.01 11:30:00 | 5,451.16 |
|---|
| 2015.09.01 11:30:00 | 5,456.01 |
|---|
| 2015.09.01 15:30:01 | 5,358.06 |
|---|
| 2015.09.01 15:30:01 | 5,361.66 |
|---|
| 2015.09.01 17:00:00 | 5,361.66 |
|---|
| 2015.09.02 15:15:00 | 5,357.91 |
|---|
| 2015.09.02 15:15:00 | 5,354.26 |
|---|
| 2015.09.09 11:30:02 | 5,337.76 |
|---|
| 2015.09.11 15:30:01 | 5,337.93 |
|---|
| 2015.09.11 15:30:01 | 5,338.03 |
|---|
| 2015.09.11 15:30:01 | 5,338.03 |
|---|
| 2015.09.11 15:30:01 | 5,337.49 |
|---|
| 2015.09.17 01:45:07 | 5,325.99 |
|---|
| 2015.09.23 11:00:03 | 5,264.36 |
|---|
| 2015.09.23 11:00:03 | 5,173.21 |
|---|
| 2015.09.23 15:30:02 | 5,178.63 |
|---|
| 2015.10.02 11:30:00 | 5,179.19 |
|---|
| 2015.10.02 11:30:00 | 5,183.99 |
|---|
| 2015.10.02 11:30:00 | 5,173.91 |
|---|
| 2015.10.02 15:30:01 | 5,179.51 |
|---|
| 2015.10.27 11:30:00 | 5,176.29 |
|---|
| 2015.10.27 11:30:00 | 5,173.11 |
|---|
| 2015.10.27 11:30:00 | 5,171.19 |
|---|
| 2015.10.27 11:30:00 | 5,169.45 |
|---|
| 2015.10.27 11:30:00 | 5,161.61 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,162.09 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,211.05 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,291.9 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,333.38 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,385.32 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,417.69 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,435.36 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,458.11 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,471.11 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,482.11 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,484.03 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,490.63 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,507.37 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,511.13 |
|---|
| 2015.11.02 11:30:02 | 5,523.28 |
|---|
| 2015.11.04 17:00:02 | 5,521.08 |
|---|
| 2015.11.04 17:00:02 | 5,521.08 |
|---|
| 2015.11.04 17:00:02 | 5,525.43 |
|---|
| 2015.11.04 17:00:02 | 5,519.83 |
|---|
| 2015.12.01 15:30:04 | 5,152.95 |
|---|
| 2015.12.01 15:30:04 | 5,035.39 |
|---|
| 2015.12.01 15:30:04 | 4,949.85 |
|---|
| 2015.12.01 15:30:04 | 4,854.84 |
|---|
| 2015.12.01 17:00:01 | 4,855.34 |
|---|
| 2016.01.12 11:30:00 | 4,856.18 |
|---|
| 2016.01.12 11:30:00 | 4,857.62 |
|---|
| 2016.01.12 11:30:00 | 4,858.1 |
|---|
| 2016.01.12 11:30:00 | 4,858.62 |
|---|
| 2016.01.12 11:30:00 | 4,859.13 |
|---|
| 2016.01.12 11:30:00 | 4,859.31 |
|---|
| 2016.01.12 11:30:00 | 4,859.59 |
|---|
| 2016.01.12 11:30:00 | 4,860.27 |
|---|
| 2016.01.12 11:30:00 | 4,860.88 |
|---|
| 2016.01.12 11:30:00 | 4,861.4 |
|---|
| 2016.01.12 11:30:00 | 4,861.9 |
|---|
| 2016.01.12 11:30:00 | 4,862.6 |
|---|
| 2016.01.20 17:00:04 | 4,783.04 |
|---|
| 2016.01.20 17:00:04 | 4,662.69 |
|---|
| 2016.01.20 17:00:04 | 4,600.75 |
|---|
| 2016.01.20 17:00:04 | 4,572.86 |
|---|
| 2016.01.20 17:00:04 | 4,561.12 |
|---|
| 2016.01.20 17:00:04 | 4,541.07 |
|---|
| 2016.02.02 23:45:04 | 4,547.07 |
|---|
| 2016.02.02 23:45:04 | 4,408.67 |
|---|
| 2016.02.10 11:30:01 | 3,605.97 |
|---|
| 2016.02.11 10:30:06 | 3,611.86 |
|---|
| 2016.02.19 15:30:02 | 3,608.5 |
|---|
| 2016.02.19 15:30:02 | 3,604.27 |
|---|
| 2016.02.19 15:30:02 | 3,604.93 |
|---|
| 2016.02.19 15:30:02 | 3,607.78 |
|---|
| 2016.02.19 15:30:02 | 3,610.26 |
|---|
| 2016.02.19 15:30:02 | 3,612.03 |
|---|
| 2016.02.19 15:30:02 | 3,613.83 |
|---|
| 2016.02.19 15:30:02 | 3,617.97 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,622.18 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,630.02 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,634.38 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,637.69 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,642.26 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,645.13 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,649.7 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,650.79 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,651.82 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,652.56 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,653.25 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,654.23 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,656.77 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,657.97 |
|---|
| 2016.02.23 23:30:03 | 3,659.17 |
|---|
| 2016.02.29 10:30:02 | 3,660.25 |
|---|
| 2016.03.01 15:30:55 | 3,660.25 |
|---|
| 2016.03.01 17:00:01 | 3,666.15 |
|---|
| 2016.03.01 17:00:01 | 3,671.83 |
|---|
| 2016.03.01 17:00:01 | 3,678.23 |
|---|
| 2016.03.01 17:00:01 | 3,681.73 |
|---|
| 2016.03.01 17:00:01 | 3,684.73 |
|---|
| 2016.03.01 17:00:01 | 3,690.48 |
|---|
| 2016.03.01 17:00:01 | 3,692.76 |
|---|
| 2016.03.01 17:00:01 | 3,694.58 |
|---|
| 2016.03.01 17:00:01 | 3,698 |
|---|
| 2016.03.02 15:15:01 | 3,697.75 |
|---|
| 2016.03.02 15:15:01 | 3,697.7 |
|---|
| 2016.03.02 17:30:03 | 3,698.06 |
|---|
| 2016.03.02 17:30:03 | 3,699.17 |
|---|
| 2016.03.02 17:30:03 | 3,699.73 |
|---|
| 2016.03.02 17:30:03 | 3,696.3 |
|---|
| 2016.03.08 15:30:01 | 3,692.55 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 3,912.55 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,074.95 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,240.15 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,361.95 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,389.49 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,402.54 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,473.1 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,506.84 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,518.81 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,524.25 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,528.95 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,533.58 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,537.77 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,541.74 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,545.48 |
|---|
| 2016.03.09 22:00:04 | 4,548.67 |
|---|
| 2016.03.31 15:30:02 | 4,432.43 |
|---|
| 2016.03.31 15:30:02 | 4,331.38 |
|---|
| 2016.03.31 15:30:02 | 3,935.91 |
|---|
| 2016.04.12 23:30:02 | 3,926.9 |
|---|
| 2016.04.12 23:30:02 | 3,922.79 |
|---|
| 2016.04.12 23:30:02 | 3,920.41 |
|---|
| 2016.04.12 23:30:02 | 3,906.82 |
|---|
| 2016.05.03 07:30:03 | 4,015.15 |
|---|
| 2016.05.03 07:30:03 | 4,210.35 |
|---|
| 2016.05.03 07:30:03 | 4,315.71 |
|---|
| 2016.05.03 07:30:03 | 4,395.7 |
|---|
| 2016.05.03 07:30:03 | 4,494.12 |
|---|
| 2016.05.03 07:30:03 | 4,551.72 |
|---|
| 2016.05.03 07:30:03 | 4,597.7 |
|---|
| 2016.05.03 07:30:03 | 4,629.06 |
|---|
| 2016.05.03 07:30:03 | 4,652.22 |
|---|
| 2016.05.03 07:30:03 | 4,667.66 |
|---|
| 2016.05.03 07:30:03 | 4,682.66 |
|---|
| 2016.05.03 07:30:03 | 4,693.19 |
|---|
| 2016.05.03 07:30:03 | 4,728.17 |
|---|
| 2016.05.04 01:45:02 | 4,661.17 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,671.74 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,679.58 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,687.05 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,694.25 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,699.57 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,703.48 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,708.74 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,712.73 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,715.7 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,718.22 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,720.17 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,722.06 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,723.91 |
|---|
| 2016.05.04 15:30:04 | 4,729.86 |
|---|
| 2016.05.11 17:30:01 | 4,731.21 |
|---|
| 2016.05.11 17:30:01 | 4,739.32 |
|---|
| 2016.05.11 17:30:01 | 4,740.52 |
|---|
| 2016.05.11 17:30:01 | 4,741.85 |
|---|
| 2016.05.11 17:30:01 | 4,744.09 |
|---|
| 2016.05.11 17:30:01 | 4,740.83 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,745.12 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,750.44 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,750.83 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,751.2 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,752.13 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,752.72 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,755.84 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,757.18 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,758.6 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,760.02 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,760.75 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,761.63 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,762.44 |
|---|
| 2016.05.18 17:30:01 | 4,763.41 |
|---|
| 2016.06.01 04:30:04 | 4,764.25 |
|---|
| 2016.06.01 04:30:04 | 4,768.35 |
|---|
| 2016.06.01 04:30:04 | 4,772.07 |
|---|
| 2016.06.01 04:30:04 | 4,774.65 |
|---|
| 2016.06.01 04:30:04 | 4,777.89 |
|---|
| 2016.06.01 04:30:04 | 4,778.83 |
|---|
| 2016.06.01 04:30:04 | 4,779.4 |
|---|
| 2016.06.01 04:30:04 | 4,780.12 |
|---|
| 2016.06.01 04:30:04 | 4,780.63 |
|---|
| 2016.06.01 04:30:04 | 4,781.62 |
|---|
| 2016.06.01 04:30:04 | 4,782.55 |
|---|
| 2016.06.01 04:30:04 | 4,782.84 |
|---|
| 2016.06.01 17:00:02 | 4,784.65 |
|---|
| 2016.06.01 17:00:02 | 4,785.27 |
|---|
| 2016.06.01 17:00:02 | 4,785.79 |
|---|
| 2016.06.01 17:00:02 | 4,787.08 |
|---|
| 2016.06.01 17:00:02 | 4,788.01 |
|---|
| 2016.06.01 17:00:02 | 4,788.26 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:02 | 4,785.56 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:02 | 4,777.16 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:02 | 4,776.76 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:02 | 4,777.9 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:02 | 4,777.93 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:02 | 4,777.85 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 4,783.59 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 4,776.4 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 4,769.98 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 4,777.26 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 4,781.29 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 4,784.32 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 4,786.3 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 4,796.56 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 4,803.6 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 4,831.37 |
|---|
| 2016.07.07 00:53:31 | 4,812.01 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:01 | 4,812.15 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:01 | 4,813.04 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:01 | 4,813.97 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:01 | 4,814.85 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:01 | 4,815.24 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:01 | 4,815.84 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:01 | 4,825.73 |
|---|
| 2016.07.22 15:30:00 | 4,808.9 |
|---|
| 2016.07.27 15:30:01 | 4,813.02 |
|---|
| 2016.07.27 15:30:01 | 4,813.9 |
|---|
| 2016.07.27 15:30:01 | 4,815.43 |
|---|
| 2016.07.27 15:30:01 | 4,817.02 |
|---|
| 2016.07.27 15:30:01 | 4,817.45 |
|---|
| 2016.07.27 15:30:01 | 4,817.95 |
|---|
| 2016.07.27 15:30:01 | 4,818.53 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:01 | 4,836.74 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:01 | 4,853.89 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:01 | 4,874.82 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:01 | 4,886.15 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:01 | 4,896.22 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:01 | 4,906.73 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:01 | 4,913.64 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:01 | 4,920.55 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:01 | 4,925.71 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:01 | 4,929.09 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:01 | 4,932.47 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:01 | 4,934.19 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:01 | 4,944.47 |
|---|
| 2016.07.29 15:30:02 | 4,959.27 |
|---|
| 2016.07.29 15:30:02 | 4,969.17 |
|---|
| 2016.07.29 15:30:02 | 4,985.56 |
|---|
| 2016.07.29 15:30:02 | 5,002.04 |
|---|
| 2016.07.29 15:30:02 | 5,019.08 |
|---|
| 2016.07.29 15:30:02 | 5,024.98 |
|---|
| 2016.07.29 15:30:02 | 5,044.48 |
|---|
| 2016.08.12 15:30:07 | 5,047.9 |
|---|
| 2016.08.12 15:30:07 | 5,065.68 |
|---|
| 2016.08.12 15:30:07 | 5,072.22 |
|---|
| 2016.08.12 15:30:07 | 5,078.85 |
|---|
| 2016.08.12 15:30:07 | 5,086.54 |
|---|
| 2016.08.12 15:30:07 | 5,092.92 |
|---|
| 2016.08.12 15:30:07 | 5,101.24 |
|---|
| 2016.08.12 15:30:07 | 5,121.53 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:02 | 5,127.33 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:02 | 5,134.4 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:02 | 5,141.45 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:02 | 5,146.89 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:02 | 5,151.18 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:02 | 5,153.46 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:02 | 5,154.02 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:02 | 5,155.04 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:01 | 5,144.17 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:01 | 5,137.46 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:01 | 5,134.52 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:01 | 5,135.53 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:01 | 5,103.52 |
|---|
| 2016.08.19 15:30:02 | 5,121.68 |
|---|
| 2016.08.25 15:30:02 | 5,121.68 |
|---|
| 2016.09.02 11:30:01 | 5,044.68 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:01 | 5,093.19 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:01 | 5,144.5 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:01 | 5,200.17 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:01 | 5,327.79 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:01 | 5,357.96 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:01 | 5,399.37 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:01 | 5,409.59 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:01 | 5,421.48 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:01 | 5,439.41 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:01 | 5,462.46 |
|---|
| 2016.09.08 18:00:01 | 5,462.07 |
|---|
| 2016.09.15 15:30:01 | 5,463.84 |
|---|
| 2016.09.15 15:30:01 | 5,452.82 |
|---|
| 2016.09.15 15:30:01 | 5,449.94 |
|---|
| 2016.09.15 15:30:01 | 5,415.27 |
|---|
| 2016.09.16 15:30:02 | 5,402.97 |
|---|
| 2016.09.16 15:30:02 | 5,405.07 |
|---|
| 2016.09.16 15:30:02 | 5,405.07 |
|---|
| 2016.09.23 15:30:01 | 5,405.07 |
|---|
| 2016.09.23 15:30:01 | 5,405.07 |
|---|
| 2016.09.23 15:30:01 | 5,405.07 |
|---|
| 2016.09.23 15:30:01 | 5,405.07 |
|---|
