帐户B余额变化(不包括出入金)
Line chart. Data table with 1734 rows and 2 columns follows.
帐户B余额变化(不包括出入金)| 2015.12.10 08:36:30 | 20,000 |
|---|
| 2016.01.12 09:30:00 | 20,000.21 |
|---|
| 2016.01.12 09:30:00 | 20,000.6 |
|---|
| 2016.01.12 09:30:00 | 20,001.08 |
|---|
| 2016.01.12 09:30:00 | 20,001.42 |
|---|
| 2016.01.12 09:30:00 | 20,001.76 |
|---|
| 2016.01.12 09:30:00 | 20,003.4 |
|---|
| 2016.02.02 21:45:04 | 20,131.76 |
|---|
| 2016.02.02 21:45:04 | 20,173.95 |
|---|
| 2016.02.02 21:45:04 | 20,245.88 |
|---|
| 2016.02.02 21:45:04 | 20,309.22 |
|---|
| 2016.02.02 21:45:04 | 20,369.81 |
|---|
| 2016.02.02 21:45:04 | 20,418.11 |
|---|
| 2016.02.02 21:45:04 | 20,468.24 |
|---|
| 2016.02.02 21:45:04 | 20,504.95 |
|---|
| 2016.02.02 21:45:04 | 20,533.49 |
|---|
| 2016.02.02 21:45:04 | 20,623.19 |
|---|
| 2016.02.10 09:30:00 | 20,706.29 |
|---|
| 2016.02.10 09:30:00 | 20,770.17 |
|---|
| 2016.02.10 09:30:00 | 20,791.27 |
|---|
| 2016.02.10 09:30:00 | 20,790.18 |
|---|
| 2016.02.10 09:30:00 | 20,791.76 |
|---|
| 2016.02.10 09:30:00 | 20,688.28 |
|---|
| 2016.02.11 08:30:06 | 20,691.25 |
|---|
| 2016.02.11 08:30:06 | 20,694.49 |
|---|
| 2016.02.11 08:30:06 | 20,696.15 |
|---|
| 2016.02.11 08:30:06 | 20,697.89 |
|---|
| 2016.02.11 08:30:06 | 20,700.09 |
|---|
| 2016.02.11 08:30:06 | 20,702.3 |
|---|
| 2016.02.11 08:30:06 | 20,704.99 |
|---|
| 2016.02.11 08:30:06 | 20,709.62 |
|---|
| 2016.02.19 13:30:01 | 20,710.04 |
|---|
| 2016.02.19 13:30:01 | 20,708.35 |
|---|
| 2016.02.23 21:30:03 | 20,708.66 |
|---|
| 2016.02.23 21:30:03 | 20,709.22 |
|---|
| 2016.02.23 21:30:03 | 20,709.6 |
|---|
| 2016.02.23 21:30:03 | 20,709.99 |
|---|
| 2016.02.23 21:30:03 | 20,710.54 |
|---|
| 2016.02.23 21:30:03 | 20,711.08 |
|---|
| 2016.02.23 21:30:03 | 20,712.3 |
|---|
| 2016.02.23 21:30:03 | 20,713.53 |
|---|
| 2016.03.01 15:00:03 | 20,713.9 |
|---|
| 2016.03.02 13:15:00 | 20,714.15 |
|---|
| 2016.03.02 13:15:00 | 20,714.38 |
|---|
| 2016.03.02 13:15:00 | 20,714.6 |
|---|
| 2016.03.02 13:15:00 | 20,714.94 |
|---|
| 2016.03.02 13:15:00 | 20,715.25 |
|---|
| 2016.03.02 15:30:00 | 20,732.28 |
|---|
| 2016.03.02 15:30:00 | 20,763.7 |
|---|
| 2016.03.02 15:30:00 | 20,790.31 |
|---|
| 2016.03.02 15:30:00 | 20,807.38 |
|---|
| 2016.03.02 15:30:00 | 20,818.34 |
|---|
| 2016.03.02 15:30:00 | 20,839.24 |
|---|
| 2016.03.02 15:30:00 | 20,903.4 |
|---|
| 2016.03.08 13:30:01 | 20,900.23 |
|---|
| 2016.03.16 12:30:40 | 20,900.23 |
|---|
| 2016.03.31 12:30:01 | 20,877.79 |
|---|
| 2016.04.01 08:30:00 | 20,877.85 |
|---|
| 2016.04.01 08:30:03 | 20,877.83 |
|---|
| 2016.04.01 08:30:04 | 20,877.87 |
|---|
| 2016.04.01 08:30:04 | 20,877.94 |
|---|
| 2016.04.01 08:30:04 | 20,877.95 |
|---|
| 2016.04.01 08:30:00 | 20,878.06 |
|---|
| 2016.04.01 12:30:15 | 20,878.06 |
|---|
| 2016.04.01 12:30:16 | 20,878.53 |
|---|
| 2016.04.12 20:30:01 | 20,864.69 |
|---|
| 2016.04.12 20:30:21 | 20,864.23 |
|---|
| 2016.04.12 20:30:22 | 20,863.94 |
|---|
| 2016.04.12 20:30:22 | 20,863.65 |
|---|
| 2016.05.04 12:30:03 | 20,888.88 |
|---|
| 2016.05.04 12:30:03 | 20,910.16 |
|---|
| 2016.05.04 12:30:03 | 20,929.55 |
|---|
| 2016.05.04 12:30:03 | 20,947.01 |
|---|
| 2016.05.04 12:30:03 | 20,961.61 |
|---|
| 2016.05.04 12:30:03 | 20,973.34 |
|---|
| 2016.05.04 12:30:03 | 20,987.25 |
|---|
| 2016.05.04 12:30:03 | 21,002 |
|---|
| 2016.05.04 12:30:03 | 21,046.81 |
|---|
| 2016.05.10 20:30:03 | 21,047.78 |
|---|
| 2016.05.10 20:30:03 | 21,048.06 |
|---|
| 2016.05.10 20:30:03 | 21,048.2 |
|---|
| 2016.05.10 20:30:03 | 21,048.2 |
|---|
| 2016.05.11 14:30:00 | 21,051.55 |
|---|
| 2016.05.11 14:30:00 | 21,042.61 |
|---|
| 2016.05.18 14:30:00 | 21,055.27 |
|---|
| 2016.05.18 14:30:00 | 21,059.94 |
|---|
| 2016.05.18 14:30:23 | 21,059.96 |
|---|
| 2016.05.18 14:30:29 | 21,060.24 |
|---|
| 2016.05.18 14:30:00 | 21,066.17 |
|---|
| 2016.05.18 14:30:00 | 21,069.46 |
|---|
| 2016.05.18 14:30:00 | 21,080.9 |
|---|
| 2016.05.18 14:30:00 | 21,088.91 |
|---|
| 2016.05.18 14:30:00 | 21,097.16 |
|---|
| 2016.05.18 14:30:00 | 21,103.79 |
|---|
| 2016.05.18 14:30:00 | 21,115.58 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,130.66 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,138.67 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,145.32 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,170.34 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:38 | 21,170.83 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,190.54 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,206.68 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,216.28 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,223.42 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,229.58 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,234.61 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,239.09 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,241.88 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,243.93 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,245.47 |
|---|
| 2016.05.31 12:30:00 | 21,253.74 |
|---|
| 2016.06.01 14:00:00 | 21,253.68 |
|---|
| 2016.06.01 14:00:00 | 21,253.84 |
|---|
| 2016.06.01 14:00:00 | 21,254.02 |
|---|
| 2016.06.01 14:00:00 | 21,254.42 |
|---|
| 2016.06.01 14:00:00 | 21,254.44 |
|---|
| 2016.06.08 21:00:03 | 21,258.53 |
|---|
| 2016.06.08 21:00:03 | 21,262.62 |
|---|
| 2016.06.08 21:00:03 | 21,265.64 |
|---|
| 2016.06.08 21:00:03 | 21,267.31 |
|---|
| 2016.06.08 21:02:15 | 21,265.34 |
|---|
| 2016.06.08 21:02:26 | 21,265.51 |
|---|
| 2016.06.08 21:00:03 | 21,267.71 |
|---|
| 2016.06.08 21:00:03 | 21,269.64 |
|---|
| 2016.06.08 21:02:26 | 21,269.31 |
|---|
| 2016.06.08 21:00:03 | 21,272.76 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:01 | 21,319.16 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:01 | 21,346.06 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:01 | 21,365.75 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:01 | 21,375.64 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:01 | 21,381.84 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:01 | 21,384.35 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:01 | 21,385.11 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:01 | 21,387.88 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:01 | 21,391.28 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:01 | 21,392.94 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:01 | 21,394.81 |
|---|
| 2016.06.16 01:45:01 | 21,396.61 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 21,427.2 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 21,459.28 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 21,476.39 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:13 | 21,476.42 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 21,480.2 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:13 | 21,480.2 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:23 | 21,480.6 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 21,481.66 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:00 | 21,481.66 |
|---|
| 2016.07.06 17:00:23 | 21,481.66 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:00 | 21,481.76 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:00 | 21,482.05 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:00 | 21,482.23 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:00 | 21,482.3 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:59 | 21,483.47 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:00 | 21,483.54 |
|---|
| 2016.07.07 18:00:00 | 21,485.6 |
|---|
| 2016.07.22 15:29:59 | 21,500.5 |
|---|
| 2016.07.22 15:30:07 | 21,500.5 |
|---|
| 2016.07.22 15:30:22 | 21,501.18 |
|---|
| 2016.07.22 15:30:22 | 21,501.16 |
|---|
| 2016.07.27 15:30:00 | 21,501.37 |
|---|
| 2016.07.27 15:30:08 | 21,501.41 |
|---|
| 2016.07.27 15:30:10 | 21,501.69 |
|---|
| 2016.07.27 15:30:08 | 21,501.68 |
|---|
| 2016.07.27 15:30:10 | 21,501.94 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:00 | 21,503.29 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:24 | 21,503.49 |
|---|
| 2016.07.27 17:30:24 | 21,504.02 |
|---|
| 2016.08.02 07:30:06 | 21,504.09 |
|---|
| 2016.08.02 07:30:07 | 21,504.13 |
|---|
| 2016.08.02 07:30:07 | 21,504.19 |
|---|
| 2016.08.02 07:30:11 | 21,504.25 |
|---|
| 2016.08.11 10:30:14 | 21,503.14 |
|---|
| 2016.08.11 10:30:14 | 21,502.03 |
|---|
| 2016.08.11 10:30:15 | 21,500.66 |
|---|
| 2016.08.12 15:30:01 | 21,504.89 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:01 | 21,505.85 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:01 | 21,506.95 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:01 | 21,508.09 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:32 | 21,508.1 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:37 | 21,508.68 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:01 | 21,509.82 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:37 | 21,509.48 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:01 | 21,509.97 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:01 | 21,510.21 |
|---|
| 2016.08.16 15:30:01 | 21,510.44 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:00 | 21,510.65 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:00 | 21,511.02 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:07 | 21,511.04 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:07 | 21,511.13 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:07 | 21,511.13 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:07 | 21,511.12 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:00 | 21,512.22 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:00 | 21,512.49 |
|---|
| 2016.08.17 17:30:00 | 21,512.49 |
|---|
| 2016.08.19 15:30:01 | 21,516.02 |
|---|
| 2016.08.19 15:30:01 | 21,517.9 |
|---|
| 2016.08.19 15:30:01 | 21,502.83 |
|---|
| 2016.08.25 15:30:00 | 21,498.31 |
|---|
| 2016.08.25 15:31:24 | 21,497.96 |
|---|
| 2016.08.25 15:31:25 | 21,497.73 |
|---|
| 2016.09.02 11:30:00 | 21,456.16 |
|---|
| 2016.09.02 11:30:05 | 21,454.43 |
|---|
| 2016.09.02 11:30:05 | 21,452.73 |
|---|
| 2016.09.02 11:30:10 | 21,453.17 |
|---|
| 2016.09.02 11:30:10 | 21,453.16 |
|---|
| 2016.09.02 11:32:10 | 21,453.13 |
|---|
| 2016.09.05 11:30:05 | 21,453.5 |
|---|
| 2016.09.05 11:30:26 | 21,454.17 |
|---|
| 2016.09.05 11:30:05 | 21,454.36 |
|---|
| 2016.09.05 11:30:26 | 21,454.86 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:00 | 21,458.27 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:00 | 21,461.29 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:00 | 21,465.31 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:00 | 21,468.97 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:45 | 21,468.97 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:00 | 21,475.06 |
|---|
| 2016.09.06 17:01:19 | 21,475.07 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:00 | 21,477.94 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:00 | 21,481.51 |
|---|
| 2016.09.06 17:00:00 | 21,489.6 |
|---|
| 2016.09.15 15:30:01 | 21,493.01 |
|---|
| 2016.09.15 15:30:01 | 21,490.63 |
|---|
| 2016.09.15 15:30:30 | 21,490.69 |
|---|
| 2016.09.15 15:30:31 | 21,490.82 |
|---|
| 2016.09.15 15:30:42 | 21,490.99 |
|---|
| 2016.09.15 15:30:45 | 21,490.97 |
|---|
| 2016.09.15 15:30:42 | 21,490.97 |
|---|
| 2016.09.15 15:30:30 | 21,490.99 |
|---|
| 2016.09.15 15:30:31 | 21,490.97 |
|---|
| 2016.09.23 15:30:00 | 21,567.9 |
|---|
| 2016.09.23 15:30:08 | 21,567.88 |
|---|
| 2016.09.23 15:30:00 | 21,616.86 |
|---|
| 2016.09.23 15:30:00 | 21,673.2 |
|---|
| 2016.09.23 15:30:00 | 21,690.37 |
|---|
| 2016.09.23 15:30:00 | 21,917.3 |
|---|
| 2016.09.23 15:30:00 | 22,037.96 |
|---|
| 2016.09.23 15:30:00 | 22,139.81 |
|---|
| 2016.09.23 15:30:00 | 22,441.63 |
|---|
| 2016.09.30 11:55:08 | 22,441.53 |
|---|
| 2016.10.05 17:00:00 | 22,467.38 |
|---|
| 2016.10.05 17:00:00 | 22,575.1 |
|---|
| 2016.10.05 17:00:00 | 22,639.45 |
|---|
| 2016.10.05 17:00:00 | 22,716.89 |
|---|
| 2016.10.05 17:00:00 | 22,781.19 |
|---|
| 2016.10.05 17:00:00 | 22,830.87 |
|---|
| 2016.10.05 17:00:00 | 22,920.9 |
|---|
| 2016.10.05 17:00:00 | 22,965.86 |
|---|
| 2016.10.05 17:00:00 | 23,015.43 |
|---|
| 2016.10.11 10:30:01 | 23,065.75 |
|---|
| 2016.10.11 10:30:12 | 23,066.28 |
|---|
| 2016.10.11 10:30:01 | 23,170.95 |
|---|
| 2016.10.11 10:30:14 | 23,171.8 |
|---|
| 2016.10.11 10:30:01 | 23,259.71 |
|---|
| 2016.10.11 10:30:12 | 23,260.84 |
|---|
| 2016.10.11 10:30:14 | 23,262.28 |
|---|
| 2016.10.11 10:30:01 | 23,403.46 |
|---|
| 2016.10.11 10:30:01 | 23,491.99 |
|---|
| 2016.10.11 10:30:01 | 23,602.75 |
|---|
| 2016.10.11 10:30:01 | 23,755.47 |
|---|
| 2016.10.18 00:45:06 | 23,755.47 |
|---|
| 2016.10.18 00:45:11 | 23,755.51 |
|---|
| 2016.10.18 00:45:14 | 23,755.98 |
|---|
| 2016.10.18 00:45:16 | 23,757.15 |
|---|
| 2016.10.18 00:45:11 | 23,757.15 |
|---|
| 2016.10.18 00:45:14 | 23,757.7 |
|---|
| 2016.10.18 15:30:01 | 23,757.78 |
|---|
| 2016.10.21 13:34:26 | 23,757.84 |
|---|
| 2016.10.21 13:59:13 | 23,757.86 |
|---|
| 2016.10.21 15:30:01 | 23,764.29 |
|---|
| 2016.10.21 15:30:01 | 23,772.41 |
|---|
| 2016.10.21 15:30:01 | 23,778.44 |
|---|
| 2016.10.21 15:30:01 | 23,789.14 |
|---|
| 2016.10.21 15:30:01 | 23,798.27 |
|---|
| 2016.10.21 15:30:01 | 23,813.78 |
|---|
| 2016.10.21 15:30:01 | 23,836.02 |
|---|
| 2016.10.26 17:30:00 | 23,854.41 |
|---|
| 2016.10.26 17:30:04 | 23,854.43 |
|---|
| 2016.10.26 17:30:06 | 23,854.76 |
|---|
| 2016.10.26 17:30:00 | 23,869.77 |
|---|
| 2016.10.26 17:30:04 | 23,869.77 |
|---|
| 2016.10.26 17:30:06 | 23,870.87 |
|---|
| 2016.10.26 17:30:00 | 23,886.02 |
|---|
| 2016.10.26 17:30:00 | 23,896.04 |
|---|
| 2016.10.26 17:30:00 | 23,905.37 |
|---|
| 2016.10.26 17:30:00 | 23,919.22 |
|---|
| 2016.10.26 17:30:00 | 23,944.34 |
|---|
| 2016.11.02 00:44:59 | 23,986.16 |
|---|
| 2016.11.02 00:45:11 | 23,987.13 |
|---|
| 2016.11.02 00:44:59 | 24,025.16 |
|---|
| 2016.11.02 00:45:11 | 24,025.25 |
|---|
| 2016.11.02 00:44:59 | 24,100.71 |
|---|
| 2016.11.02 00:47:20 | 24,100.64 |
|---|
| 2016.11.17 15:30:05 | 24,097.26 |
|---|
| 2016.11.17 15:30:06 | 24,093.95 |
|---|
| 2016.11.17 15:30:08 | 24,091.4 |
|---|
| 2016.11.17 15:30:10 | 24,088.97 |
|---|
| 2016.12.14 13:06:08 | 24,088.89 |
|---|
| 2016.12.14 13:06:08 | 24,088.81 |
|---|
| 2016.12.14 13:06:08 | 24,088.73 |
|---|
| 2016.12.14 13:06:08 | 24,088.65 |
|---|
| 2017.01.11 11:30:00 | 24,076.55 |
|---|
| 2017.01.16 12:59:40 | 24,076.56 |
|---|
| 2017.02.01 15:15:03 | 24,119.93 |
|---|
| 2017.02.01 15:15:03 | 24,124.73 |
|---|
| 2017.02.01 15:15:03 | 24,127.72 |
|---|
| 2017.02.01 15:15:03 | 24,126.3 |
|---|
| 2017.02.07 04:00:36 | 24,176.54 |
|---|
| 2017.02.07 04:00:36 | 24,236.75 |
|---|
| 2017.02.07 04:00:36 | 24,290.68 |
|---|
| 2017.02.07 04:00:36 | 24,384.08 |
|---|
| 2017.02.07 04:00:36 | 24,468.75 |
|---|
| 2017.02.07 04:00:36 | 24,584.4 |
|---|
| 2017.02.07 04:00:36 | 24,681.14 |
|---|
| 2017.02.10 15:30:01 | 25,050.2 |
|---|
| 2017.02.10 15:30:01 | 25,116.1 |
|---|
| 2017.02.10 15:30:01 | 25,157.7 |
|---|
| 2017.02.10 15:30:01 | 25,171.16 |
|---|
| 2017.02.10 15:30:01 | 25,165.92 |
|---|
| 2017.02.21 16:45:00 | 25,166.36 |
|---|
| 2017.02.21 16:45:00 | 25,167.35 |
|---|
| 2017.02.21 16:45:00 | 25,169.41 |
|---|
| 2017.02.21 16:45:00 | 25,171.76 |
|---|
| 2017.02.24 15:30:01 | 23,913.17 |
|---|
| 2017.03.07 11:00:01 | 24,007.44 |
|---|
| 2017.03.07 11:00:01 | 24,157.99 |
|---|
| 2017.03.07 11:00:01 | 24,302.88 |
|---|
| 2017.03.07 11:00:01 | 24,436.65 |
|---|
| 2017.03.16 00:45:02 | 24,440.95 |
|---|
| 2017.03.21 15:30:02 | 24,440.83 |
|---|
| 2017.03.24 16:45:00 | 24,445.3 |
|---|
| 2017.03.24 16:45:00 | 24,448.41 |
|---|
| 2017.03.24 16:45:00 | 24,460.63 |
|---|
| 2017.03.31 15:30:00 | 24,463.77 |
|---|
| 2017.03.31 15:30:00 | 24,464.68 |
|---|
| 2017.03.31 15:30:00 | 24,468.78 |
|---|
| 2017.03.31 15:30:00 | 24,472.33 |
|---|
| 2017.03.31 15:30:00 | 24,481 |
|---|
| 2017.04.03 09:30:24 | 24,589.69 |
|---|
| 2017.04.03 09:30:24 | 24,771.29 |
|---|
| 2017.04.03 09:30:24 | 24,881.03 |
|---|
| 2017.04.03 09:30:24 | 25,148.97 |
|---|
| 2017.04.04 15:29:59 | 25,170.64 |
|---|
| 2017.04.04 15:29:59 | 25,062.65 |
|---|
| 2017.04.05 11:30:00 | 25,079.5 |
|---|
| 2017.04.05 11:30:00 | 25,091.44 |
|---|
| 2017.04.05 11:30:00 | 25,128.36 |
|---|
| 2017.04.05 11:30:00 | 25,153.94 |
|---|
| 2017.04.05 11:30:00 | 25,185.91 |
|---|
| 2017.04.05 11:30:00 | 25,196.68 |
|---|
| 2017.04.05 11:30:00 | 25,203.75 |
|---|
| 2017.04.05 11:30:00 | 25,209.64 |
|---|
| 2017.04.05 15:15:00 | 25,231.26 |
|---|
| 2017.04.05 15:15:00 | 25,244.28 |
|---|
| 2017.04.05 15:15:00 | 25,270.07 |
|---|
| 2017.04.07 15:30:01 | 25,281.01 |
|---|
| 2017.04.07 15:30:01 | 25,290.2 |
|---|
| 2017.04.07 15:30:01 | 25,287.4 |
|---|
| 2017.04.10 13:49:10 | 25,287.34 |
|---|
| 2017.04.10 14:19:05 | 25,287.33 |
|---|
| 2017.04.10 16:14:27 | 25,287.26 |
|---|
| 2017.04.11 10:30:03 | 25,094.95 |
|---|
| 2017.04.11 12:04:27 | 25,094.83 |
|---|
| 2017.04.11 12:44:07 | 25,094.72 |
|---|
| 2017.04.13 12:44:02 | 25,094.6 |
|---|
| 2017.04.13 13:29:03 | 25,094.55 |
|---|
| 2017.04.13 13:54:10 | 25,094.65 |
|---|
| 2017.04.13 15:44:08 | 25,094.59 |
|---|
| 2017.04.13 16:04:22 | 25,094.56 |
|---|
| 2017.04.13 16:34:06 | 25,094.61 |
|---|
| 2017.04.14 15:30:01 | 25,099.32 |
|---|
| 2017.04.14 15:30:01 | 25,114.36 |
|---|
| 2017.04.14 15:30:01 | 25,120 |
|---|
| 2017.04.20 01:45:03 | 25,121.49 |
|---|
| 2017.04.21 11:30:00 | 25,120.99 |
|---|
| 2017.04.21 11:30:00 | 25,123.73 |
|---|
| 2017.04.21 11:30:00 | 25,123.34 |
|---|
| 2017.04.21 15:30:00 | 25,124.27 |
|---|
| 2017.04.21 15:30:00 | 25,123.34 |
|---|
| 2017.04.24 16:12:30 | 25,123.56 |
|---|
| 2017.04.24 16:27:02 | 25,123.41 |
|---|
| 2017.04.25 16:49:23 | 25,123.83 |
|---|
| 2017.04.26 10:45:59 | 25,123.93 |
|---|
| 2017.04.26 10:46:02 | 25,124.04 |
|---|
| 2017.04.26 10:46:02 | 25,124.67 |
|---|
| 2017.04.26 10:46:02 | 25,125.92 |
|---|
| 2017.04.26 10:46:03 | 25,128.42 |
|---|
| 2017.04.26 12:39:20 | 25,129.13 |
|---|
| 2017.04.26 15:43:16 | 25,129.2 |
|---|
| 2017.04.26 15:43:18 | 25,129.28 |
|---|
| 2017.04.26 15:43:23 | 25,129.63 |
|---|
| 2017.04.26 15:43:23 | 25,130.33 |
|---|
| 2017.04.26 15:43:23 | 25,131.73 |
|---|
| 2017.04.28 11:58:01 | 25,133.11 |
|---|
| 2017.04.28 12:13:58 | 25,133.44 |
|---|
| 2017.04.28 12:14:01 | 25,133.87 |
|---|
| 2017.05.02 11:30:00 | 25,127.59 |
|---|
| 2017.05.02 11:30:00 | 25,125.96 |
|---|
| 2017.05.03 01:45:01 | 25,129.67 |
|---|
| 2017.05.03 17:30:00 | 25,130.01 |
|---|
| 2017.05.03 17:30:00 | 25,130.56 |
|---|
| 2017.05.03 17:30:00 | 25,130.2 |
|---|
| 2017.05.18 21:00:01 | 25,144.37 |
|---|
| 2017.05.18 21:00:01 | 25,120.94 |
|---|
| 2017.05.30 15:30:02 | 25,124.72 |
|---|
| 2017.05.30 15:30:02 | 25,129.42 |
|---|
| 2017.05.30 15:30:02 | 25,148.56 |
|---|
| 2017.05.30 15:30:02 | 25,161.48 |
|---|
| 2017.05.30 15:30:02 | 25,177.63 |
|---|
| 2017.05.30 15:30:02 | 25,189.12 |
|---|
| 2017.06.01 09:30:07 | 25,044.64 |
|---|
| 2017.06.07 17:30:00 | 25,094.92 |
|---|
| 2017.06.07 17:30:00 | 25,142.86 |
|---|
| 2017.06.07 17:30:00 | 25,176.53 |
|---|
| 2017.06.07 17:30:00 | 25,196.46 |
|---|
| 2017.06.07 17:30:00 | 25,211.35 |
|---|
| 2017.06.07 17:30:00 | 25,240.47 |
|---|
| 2017.06.16 15:30:00 | 25,259.35 |
|---|
| 2017.06.16 15:30:00 | 25,282.79 |
|---|
| 2017.06.16 15:30:00 | 25,318.46 |
|---|
| 2017.06.16 15:30:00 | 25,406.61 |
|---|
| 2017.06.16 15:30:00 | 25,484.54 |
|---|
| 2017.06.16 15:30:00 | 25,589.47 |
|---|
| 2017.06.22 15:30:01 | 25,716.18 |
|---|
| 2017.06.22 15:30:01 | 25,852.23 |
|---|
| 2017.06.22 15:30:01 | 25,971.15 |
|---|
| 2017.06.22 15:30:01 | 26,263.05 |
|---|
| 2017.07.10 09:00:02 | 26,285.75 |
|---|
| 2017.07.10 09:00:02 | 26,306.79 |
|---|
| 2017.07.10 09:00:02 | 26,330.65 |
|---|
| 2017.07.10 09:00:02 | 26,378.78 |
|---|
| 2017.07.18 01:45:00 | 26,865.17 |
|---|
| 2017.07.18 01:45:00 | 27,129.84 |
|---|
| 2017.07.18 01:45:00 | 27,315.55 |
|---|
| 2017.07.18 01:45:00 | 27,478.95 |
|---|
| 2017.07.18 01:45:00 | 27,537.41 |
|---|
| 2017.07.18 01:45:00 | 27,577.76 |
|---|
| 2017.07.18 01:45:00 | 27,610.49 |
|---|
| 2017.07.18 01:45:00 | 27,769.79 |
|---|
| 2017.07.19 15:30:01 | 27,796.93 |
|---|
| 2017.07.19 15:30:01 | 27,829.97 |
|---|
| 2017.07.19 15:30:01 | 27,847.85 |
|---|
| 2017.07.19 15:30:01 | 27,843.12 |
|---|
| 2017.07.28 10:30:03 | 28,140.83 |
|---|
| 2017.07.28 10:30:03 | 28,453.43 |
|---|
| 2017.07.28 10:30:03 | 28,728.13 |
|---|
| 2017.07.28 10:30:03 | 29,105.09 |
|---|
| 2017.07.28 10:30:03 | 29,312.03 |
|---|
| 2017.07.28 10:30:03 | 30,098.13 |
|---|
| 2017.08.03 17:00:00 | 30,264.85 |
|---|
| 2017.08.03 17:00:00 | 30,368.7 |
|---|
| 2017.08.03 17:00:00 | 30,497.51 |
|---|
| 2017.08.03 17:00:00 | 30,652.79 |
|---|
| 2017.08.03 17:00:00 | 30,946.76 |
|---|
| 2017.08.09 20:01:45 | 31,025.9 |
|---|
| 2017.08.09 20:01:45 | 31,063.18 |
|---|
| 2017.08.09 20:01:45 | 31,133.11 |
|---|
| 2017.08.10 15:30:01 | 31,156.34 |
|---|
| 2017.08.10 15:30:01 | 31,199.53 |
|---|
| 2017.08.10 15:30:01 | 31,215.38 |
|---|
| 2017.08.10 15:30:01 | 31,213.21 |
|---|
| 2017.08.15 10:30:01 | 31,424.55 |
|---|
| 2017.08.15 10:30:01 | 31,647.93 |
|---|
| 2017.08.15 10:30:01 | 31,844.13 |
|---|
| 2017.08.15 10:30:01 | 32,251.64 |
|---|
| 2017.08.15 15:30:00 | 32,259.51 |
|---|
| 2017.08.15 15:30:00 | 32,270.97 |
|---|
| 2017.08.15 15:30:00 | 32,283.63 |
|---|
| 2017.08.15 15:30:00 | 32,288.77 |
|---|
| 2017.08.15 15:30:00 | 32,291.97 |
|---|
| 2017.08.15 15:30:00 | 32,305.85 |
|---|
| 2017.08.24 09:00:01 | 32,358.45 |
|---|
| 2017.08.24 09:00:01 | 32,399.13 |
|---|
| 2017.08.24 09:00:01 | 32,554.8 |
|---|
| 2017.09.11 09:00:04 | 32,647.23 |
|---|
| 2017.09.11 09:00:04 | 32,743.6 |
|---|
| 2017.09.11 09:00:04 | 32,896.37 |
|---|
| 2017.09.11 09:00:04 | 33,098.21 |
|---|
| 2017.09.11 09:00:04 | 33,541.18 |
|---|
| 2017.09.12 11:00:01 | 33,591.76 |
|---|
| 2017.09.12 11:00:01 | 33,613.26 |
|---|
| 2017.09.12 11:00:01 | 33,821.11 |
|---|
