帐户E余额变化(不包括出入金)
Line chart. Data table with 55 rows and 2 columns follows.
帐户E余额变化(不包括出入金)| 2020.07.08 13:28:58 | 10,000 |
|---|
| 2020.10.16 15:30:00 | 10,013.99 |
|---|
| 2020.10.22 14:00:41 | 10,033.26 |
|---|
| 2020.10.22 14:00:41 | 10,213.46 |
|---|
| 2020.11.12 21:00:03 | 10,215.46 |
|---|
| 2020.11.19 02:30:00 | 10,207.26 |
|---|
| 2020.12.23 13:01:45 | 10,207.57 |
|---|
| 2020.12.29 11:02:51 | 10,215.03 |
|---|
| 2021.03.12 15:30:06 | 10,300.22 |
|---|
| 2021.03.12 15:30:06 | 10,398.44 |
|---|
| 2021.03.12 15:30:06 | 10,457.56 |
|---|
| 2021.03.12 15:30:06 | 10,520.52 |
|---|
| 2021.03.12 15:30:06 | 10,554.37 |
|---|
| 2021.03.12 15:30:06 | 10,574.53 |
|---|
| 2021.03.12 15:30:06 | 10,592.16 |
|---|
| 2021.03.18 03:30:00 | 10,598.28 |
|---|
| 2021.03.18 03:30:00 | 10,610.98 |
|---|
| 2021.03.18 03:30:00 | 10,688.71 |
|---|
| 2021.03.24 11:30:00 | 10,696.16 |
|---|
| 2021.03.24 11:30:00 | 10,717.12 |
|---|
| 2021.04.09 15:30:01 | 10,743.13 |
|---|
| 2021.04.09 15:30:01 | 10,770.76 |
|---|
| 2021.04.09 15:30:01 | 10,815.94 |
|---|
| 2021.04.09 15:30:01 | 10,838.67 |
|---|
| 2021.04.09 15:30:01 | 10,864.51 |
|---|
| 2021.04.13 15:30:01 | 10,882.32 |
|---|
| 2021.04.13 15:30:01 | 10,781.79 |
|---|
| 2021.04.28 04:30:00 | 10,790.14 |
|---|
| 2021.04.28 04:30:00 | 10,810.82 |
|---|
| 2021.04.28 04:30:00 | 10,873.14 |
|---|
| 2021.05.07 15:30:01 | 10,888.19 |
|---|
| 2021.05.07 15:30:01 | 11,125.89 |
|---|
| 2021.05.12 15:30:01 | 11,131.63 |
|---|
| 2021.05.12 15:30:01 | 11,128.19 |
|---|
| 2021.05.12 15:30:01 | 11,186.67 |
|---|
| 2021.05.12 15:30:01 | 11,228.75 |
|---|
| 2021.05.12 15:30:01 | 11,267.55 |
|---|
| 2021.05.12 15:30:01 | 11,289.25 |
|---|
| 2021.05.12 15:30:01 | 11,346.74 |
|---|
| 2021.06.17 04:30:00 | 11,349.05 |
|---|
| 2021.07.02 15:30:01 | 11,338.31 |
|---|
| 2021.08.04 01:45:01 | 11,447.02 |
|---|
| 2021.08.18 15:30:01 | 11,457.05 |
|---|
| 2021.08.23 16:45:00 | 11,449.81 |
|---|
| 2021.09.14 10:30:01 | 11,518.22 |
|---|
| 2021.09.14 10:30:01 | 11,587.43 |
|---|
| 2021.09.14 10:30:01 | 11,693.53 |
|---|
| 2021.09.21 03:00:40 | 11,693.82 |
|---|
| 2021.09.23 14:00:13 | 11,974.24 |
|---|
| 2021.09.23 14:00:13 | 12,541.02 |
|---|
| 2021.09.23 14:00:13 | 13,311.09 |
|---|
| 2021.09.24 03:00:31 | 13,192.1 |
|---|
| 2021.10.21 14:00:13 | 14,069.98 |
|---|
| 2021.10.21 14:00:13 | 14,703.65 |
|---|
| 2021.10.21 14:00:13 | 17,130.15 |
|---|
摘要:
| 初始入金:10,000.00 | 入金日期:2020.07.08 |
| 货币:英镑 | 杠杆:1:30 |
| 报表产生日期:2021.10.25 | |
| 存入/提取:18 000.00 | 信用额:0.00 | |
| 平仓交易盈亏:6 926.32 | 浮动盈亏:0.00 | 保证金:0.00 |
| 结余:24 926.32 | 净值: 24 926.32 | 可用预付款: 24 926.32 |
細節:
| 毛利润:7 209.21 | 毛亏损:282.89 | 总净利润:6 926.32 |
| 盈利系数:25.48 | 预期收益:128.27 | |
| 绝对回撤:0.00 | 最大回撤:118.99 (0.91%) | 相对回撤:0.99% (106.53) |
| 总交易量:54 | 空头头寸(赢百分比):29 (86.21%) | 多头头寸(赢百分比):25 (84.00%) |
| 总数 | 盈利交易(占百分比):46 (85.19%) | 亏损交易(占百分比):8 (14.81%) |
| 最大 | 盈利交易:2 416.35 | 亏损交易:-118.99 |
| 平均 | 盈利交易:156.72 | 亏损交易:-35.36 |
| 最大 | 连赢数(金额):20 (609.53) | 连亏数(金额):2 (-8.40) |
| 最大 | 连续盈利(数):3 922.15 (3) | 连续亏损(数):-118.99 (1) |
| 平均 | 连赢数:7 | 连败数:1 |