摘要:
初始入金:19,702.07 | 入金日期:2019.04.11 |
货币: 英镑 | 杠杆:1:400 |
报表产生日期:2022.01.04 | |
存入/提取:7,473.91 | 信用额:0.00 | |
平仓交易盈亏:3,107.54 | 浮动盈亏:0.00 | 保证金:0.00 |
结余:10,581.45 | 净值: 10,581.45 | 可用预付款: 10,581.45 |
細節:
毛利润:3,328.33
| 毛亏损:220.79 | 总净利润:3,107.54 |
盈利系数:15.07 | 预期收益:51.79 | |
绝对回撤:15.13 | 最大回撤:99.25 (1.24%) | 相对回撤:1.30% (98.35) |
总交易量:60 | 空头头寸(赢百分比):32 (84.38%) | 多头头寸(赢百分比):28 (89.29%) |
总数 | 盈利交易(占百分比):52 (86.67%) | 亏损交易(占百分比):8 (13.33%) |
最大 | 盈利交易:749.35 | 亏损交易:-99.25 |
平均 | 盈利交易:64.01 | 亏损交易:-27.60 |
最大 | 连赢数(金额):13 (284.55) | 连亏数(金额):3 (-12.22) |
最大 | 连续盈利(数):2 728.52 (8) | 连续亏损(数):-99.25 (1) |
平均 | 连赢数:7 | 连败数:1 |
Was this article helpful to you?
Yes
No