摘要:
初始入金:10,000.00 | 入金日期:2020.07.08 |
货币:英镑 | 杠杆:1:30 |
报表产生日期:2021.10.25 | |
存入/提取:18 000.00 | 信用额:0.00 | |
平仓交易盈亏:6 926.32 | 浮动盈亏:0.00 | 保证金:0.00 |
结余:24 926.32 | 净值: 24 926.32 | 可用预付款: 24 926.32 |
細節:
毛利润:7 209.21 | 毛亏损:282.89 | 总净利润:6 926.32 |
盈利系数:25.48 | 预期收益:128.27 | |
绝对回撤:0.00 | 最大回撤:118.99 (0.91%) | 相对回撤:0.99% (106.53) |
总交易量:54 | 空头头寸(赢百分比):29 (86.21%) | 多头头寸(赢百分比):25 (84.00%) |
总数 | 盈利交易(占百分比):46 (85.19%) | 亏损交易(占百分比):8 (14.81%) |
最大 | 盈利交易:2 416.35 | 亏损交易:-118.99 |
平均 | 盈利交易:156.72 | 亏损交易:-35.36 |
最大 | 连赢数(金额):20 (609.53) | 连亏数(金额):2 (-8.40) |
最大 | 连续盈利(数):3 922.15 (3) | 连续亏损(数):-118.99 (1) |
平均 | 连赢数:7 | 连败数:1 |
Was this article helpful to you?
Yes
No