摘要:
初始入金:1 200.00 | 入金日期:2015.05.13 |
货币:美元 | 杠杆:1:500 |
报表产生日期:2021.10.25 | |
存入/提取:-25 076.93 | 信用额:0.00 | |
平仓交易盈亏:32 708.49 | 浮动盈亏:0.00 | 保证金:0.00 |
结余:7 631.56 | 净值: 7 631.56 | 可用预付款: 7 631.56 |
細節:
毛利润:56 008.82 | 毛亏损:23 300.33 | 总净利润:32 708.49 |
盈利系数:2.40 | 预期收益:27.35 | |
绝对回撤:0.00 | 最大回撤:3 547.00 (24.50%) | 相对回撤:46.65% (3 027.44) |
总交易量:1196 | 空头头寸(赢百分比):557 (71.45%) | 多头头寸(赢百分比):639 (68.08%) |
总数 | 盈利交易(占百分比):833 (69.65%) | 亏损交易(占百分比):363 (30.35%) |
最大 | 盈利交易:2 674.92 | 亏损交易:-1 128.96 |
平均 | 盈利交易:67.24 | 亏损交易:-64.19 |
最大 | 连赢数(金额):51 (495.82) | 连亏数(金额):17 (-1 044.28) |
最大 | 连续盈利(数):4 800.83 (19) | 连续亏损(数):-3 266.32 (13) |
平均 | 连赢数:6 | 连败数:3 |
Was this article helpful to you?
Yes
No