摘要:
初始入金:19,702.07 | 入金日期:2019.04.11 |
货币:英镑 | 杠杆:1:400 |
报表产生日期:2021.10.20 | |
存入/提取:11,181.85 | 信用额:0.00 | |
平仓交易盈亏:11,022.59 | 浮动盈亏:0.00 | 保证金:0.00 |
结余:22,204.44 | 净值:22,204.44 | 可用预付款:22,204.44 |
細節:
毛利润: 21,310.08 | 毛亏损:10,287.49 | 总净利润:11,022.59 |
盈利系数:2.07 | 预期收益:17.86 | |
绝对回撤:0.00 | 最大回撤:4,039.67 (12.43%) | 相对回撤:12.43% (4,039.67) |
总交易量:617 | 空头头寸(赢百分比):280 (69.29%) | 多头头寸(赢百分比):337 (68.84%) |
总数 | 盈利交易(占百分比):426 (69.04%) | 亏损交易(占百分比):191 (30.96%) |
最大 | 盈利交易:4,851.32 | 亏损交易:-1,188.43 |
平均 | 盈利交易:50.02 | 亏损交易:-53.86 |
最大 | 连赢数(金额):26 (109.76) | 连亏数(金额):10 (-1,306.21) |
最大 | 连续盈利(数):11,245.61 (4) | 连续亏损(数):-1,306.21 (10) |
平均 | 连赢数:5 | 连败数:2 |
Was this article helpful to you?
Yes
1
No