摘要:
初始入金:20,000.00 | 入金日期:2015.12.10 |
货币:英镑 | 杠杆:1:200 |
报表产生日期:2021.10.20 | |
存入/提取: 0 | 信用额:0.00 | |
平仓交易盈亏:36,845.91 | 浮动盈亏:0.00 | 保证金:0.00 |
结余: 36,845.91 | 净值:36,845.91 | 可用预付款: 36,845.91 |
細節:
毛利润: 52,382.39 | 毛亏损:15,536.48 | 总净利润:36,845.91 |
盈利系数:3.37 | 预期收益:21.50 | |
绝对回撤:0.00 | 最大回撤:2,693.28 (6.61%) | 相对回撤:6.61% (2,693.28) |
总交易量:1714 | 空头头寸(赢百分比):725 (76.00%) | 多头头寸(赢百分比):989 (75.73%) |
总数 | 盈利交易(占百分比):1300 (75.85%) | 亏损交易(占百分比):414 (24.15%) |
最大 | 盈利交易:1,188.83 | 亏损交易:-2,648.28 |
平均 | 盈利交易:40.29 | 亏损交易:-37.53 |
最大 | 连赢数(金额):36 (596.21) | 连亏数(金额):10 (-25.26) |
最大 | 连续盈利(数):4,269.69 (5) | 连续亏损(数):-2,693.28 (2) |
平均 | 连赢数:6 | 连败数:3 |
Was this article helpful to you?
Yes
No